DEUTZ luftgekühlten und wassergekühlten Dieselmotor ist das Produkt nach dem Import DEUTZ / KHD deutschen Produkt und hergestellt mit Produktionslizenz von chinesischen DEUTZ-Anlage.Dieser Reihenmotor ist gerade aufgereiht, Die Leistung ist 14KW-440KW.Rotation Geschwindigkeit 1500-2800r / min Verbrennungsart spritzt gerade oder Vertex Flow (geringe Verschmutzung). Die Struktur ist rationalisiert, die Bedienung ist einfach. Sie können für Maschinenbauingenieur, Landwirtschaftsmechaniker, Erzeugungseinheit und Schiffsenergie verwendet werden.
Motormodell | ||
---|---|---|
Deutz 413,513 Serie (luftgekühlt) | ||
BF4L413FR | F8L413 | F8L513FL |
BF6L413FR | F8L413F | BF8L513LC |
BF8L413F | F10413F | BF10513 |
BF12L413FC | F12L413F | BF12L513 |
F4L413FR | BF6L513 | BF12L513C |
F6L413F | BF6L513FR/RC | BF12L513CP |
F6L413FR | BF8L513 | BF12L513FLC |
Deutz 912,913 Serie (luftgekühlt) | ||
F2L912 | F6L912 | BF4L913 |
F3L912 | F6L912T | F6L913 |
F4L912 | F3L913 | BF6L913 |
F4L912W | F4L913 | BF6L913C |
B/F6L914/C ![]() |
||
Deutz 1012, 1013, 1015, 2012 Serie (wassergekühlt) | ||
BF4M2012 | BF4M1013EC | BF6M1015RC |
BF6M2012 | BF6M1013E | BF6M1015C/MV |
BF4M2013 | BF6M1013EC | BF6M1015CP/MV |
BF6M2013 | BF4M1015RC | BF8M1015C/MV |
BF4M1013E | BF6M1015 | BF8M1015CP/MV |
Motor-Teileliste für DEUTZ/KHD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Motor-Typ | 413 | 511 | 513 | 912 | 913 |
Wasserpumpen und Reparatursätze | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Kraftstoffpumpen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ölpumpen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kompressoren und Teile | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Schwungräder und Schwingungsdämpfer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Zylinderlaufbuchsen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kolben/Zylinder Anlass | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zylinderköpfe und Bestandteile | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pleuel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nockenwellen und Ventilantrieb | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kurbelgehäuse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Shortblocks | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kurbelwellen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schrauben und verschiedene Teile | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilename | OEM-Nr. |
---|---|
FL511 Zylinderkopf | 415 8539 |
FL912cylinder Kopf | 223 7310 / 415 8517 |
FL913cylinder Kopf | 223 0878/223 9097/423 9612 / 223 9758 |
FL413cylinder Kopf | 414 6792 |
FL513cylinder Kopf | 418 8757 |
FL413/513 Zylinderkopf Schraube | |
F3L912 Zylinderblock | |
F4L912 Zylinderblock | 213 7894 |
F6L912/913 Zylinderblock | 223 9224 |
BF6L913C Zylinderblock | 223 6668 |
FL912 Zylinderlaufbuchse | 223 1924 |
FL913 Zylinderlaufbuchse | 223 6804 |
FL413 Zylinderlaufbuchse | |
Zylinderlaufbuchse FL513 | |
F3L912 Kurbelwelle | 210 0556 |
F4L912 Kurbelwelle | |
F6L912 Kurbelwelle | 213 6993 |
F6L913 Kurbelwelle | 213 9148 |
F6L413FR Kurbelwelle | 418 8115 219 9239/414 1070 |
F6L413F Kurbelwelle | 242 2049 |
F8L413F Kurbelwelle | 214 4316 |
BF12L413 Kurbelwelle | 242 2054 |
F6L413 Kurbelgehäuse | 242 2117 |
F8L413 Kurbelgehäuse | 241 2107 |
F12L413 Kurbelgehäuse | 242 6727 |
F3L912 Nockenwelle: | 210 1223 |
F4L912 Nockenwelle: | 210 1223 |
F6L912 Nockenwelle: | 213 7336 |
FL912-Pleuel | 337 1614 |
FL913-Pleuel | 223 2061 |
FL413/513 Pleuel | |
Con-Stab Busch: | 337 1612 |
Nockenwelle Buchse: | 213 9737 |
Kipphebel Buchse: | |
Hauptlager: | 336 2379 |
Anlaufscheibe | 223 0171 |
Anlaufscheibe | 223 0181 |
Con-Stab-Lager: | 213 7750 |
F4L912 steuertriebes: | 223 0862 |
FL912 vordere Abdeckung: | 213 6207 |
Vordere Abdeckung FL913 | 223 5947 |
F3 / 4L 912 Ölpumpe | 213 0385 |
F6L912 Ölpumpe | 213 0385 |
FL913-Ölpumpe | 223 7923 |
BF6L913 Abgaskrümmer | 213 4045 |
BF6L913 Abgaskrümmer | 213 4047 |
FL912 Kolben | 223 3365 |
FL913 Kolben | 223 6691 |
FL413 Kolben | 214 3456 |
BFL913 Kolben | 223 6693 |
BFL413 Kolben | 414 1427 |
BFL513 Kolben | 418 9679 |
F3L912 Ölkühler | 415 0016 |
F4L912 Ölkühler | 223 4409 |
F6L912 Ölkühler | 223 4414 |
FL913 Ölkühler | 223 3097 |
FL413 Ölkühler | 414 7841 |
BFL413 Ölkühler | 414 9147 |
BFL513 Ölkühler | 242 7878 |
F6L912 hydraulische Kühler | 223 5019 |
F4L912 hydraulische Kühler | 223 5338 |
Einspritzpumpe F4L912 | 223 2477 |
F6L912 Einspritzpumpe | 223 2579 |
F6L912-Öl-Kühler-Basis | 210 1785 |
F6L912-Öl-Kühler-Basis | 213 6517 |
F6L912 Luftkühlung Wand | 213 6438 |
F6L912 Ellenbogen | 223 1138 |
F6L912 Überlauf Kraftstoffleitung | 213 7534 |
F6L912 Überlauf Kraftstoffleitung | 336 3386 |
F6L912 Hohlschraube | 121 6492 |
F6L912 Ölwanne | 223 4521 |
F6L912 Saugleitung | 213 9771 |
Rohr | 337 1888 |
Kappe | 337 1887 |
F4L912 vollständige Dichtung Satz | 415 4689 |
F4L912 Generatoreinheit 24V | 117 2209 |
F4L912 Starter kpl. | 117 3239 |
F4L912 Riemenspanner | 213 6299 |
F6L912 Turbolader | 223 2104 |
Ventilführung | 223 3019 |
Einlassventil | 415 3631 |
Auslassventil | 415 3631 |
Cummins ist ein führender Lösungsanbieter der Weltmacht. Cummins-Diesel-Motoren sind weit verbreitet in Straßenfahrzeugen wie Licht, mittelschwere und schwere LKW, PKW, sowie off-Highway-Ausrüstung wie Baumaschinen, Bergbau, Landwirtschaft, Schiffe, Öl-und Gasfeldern, Eisenbahnen und Stromaggregate. Wir liefern eine vollständige Palette von Cummins-Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.
DEUTZ ist eines der weltweit führenden Hersteller von innovativen Antriebssystemen. Deutz-Motor bietet ein breites Spektrum der flüssigkeitsgekühlte und luftgekühlte Motoren mit Leistungen von 19 kW bis 620 kW, die verwendet werden, in Baumaschinen, Landmaschinen, Fördertechnik Ausrüstung, stationäre Anlagen, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge und andere Anwendungen.
ISUZU-Motoren sind in Bagger, Radlader, Gabelstapler, Kompaktladern, Kompressoren, Generatoren, Pumpen und andere Ausrüstung Nischenmodelle verbreitet. Benötigen Sie zuverlässige Energie für eine industrielle Anwendung? Lassen Sie uns Ihnen Sie mit dem genauen Dieselmotor um den Job zu erledigen. Wir bieten eine Vielzahl von Modellen mit Ausgangsleistungen von 11,8 bis hin zu über 500 PS.
Die MTU ist in Marine, marine, Energieerzeugung, Dieselkraftwerke, Bergbaumaschinen und Verteidigung Bau verbreitet. Wir sind spezialisiert auf den Import und Export von kompletten Motoren und Motorenkomponenten für MTU. Laut Quellen der Zuverlässigkeit von deutschen und militärischen Fabriken werden alle MTU Motoren und original-Teile und Ersatzteile geliefert.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd