Lovol Engines ist mit EPA-Zertifikaten ausgestattet. Ettes Power Lovol (Ex-Perkins) Generatoren reichen von 20 kVA bis zu 150 kVA. Lovol Engine (Tianjin) Co., Ltd. (PLEL) wurde von Perkins Engine Co., Ltd. durch Übernahme und Übernahme der professionellen Technologie und Erfahrung von Perkins UK, einem fortschrittlichen, technologieorientierten Unternehmen, das Forschung, Herstellung und Vertrieb kombiniert, übernommen Dieselmotoren. PLEL verfügt über 7 moderne Produktionslinien, die aus Großbritannien, den USA, Deutschland und Frankreich gekauft wurden und eine Produktionskapazität von rund 60.000 Motoren pro Jahr haben. PLEL hat die EPA und CCAP Produktzertifizierung seit Juni 2005 bestanden, besitzt Lovol-Motor der 1000-Serie mit einer Leistung von 42KW bis 170KW. Auf der Grundlage seiner ursprünglichen britischen Perkins-Funktionen und seines globalen Service-Systems kann es hochwertige Aggregate, rücksichtsvolle technische Unterstützung, guten Kundendienst und rechtzeitige Ersatzteilversorgung bieten. PLEL ist aufgrund seiner europäischen Technologievererbung aus Europa führend in der Dieselindustrie in China und wird eine wichtigere Rolle für die kontinuierliche globale Entwicklung der Ökomedizin spielen.
50HZ Lovol Diesel Generator Datenblatt (1500 RPM) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Primärleistung | Standby-Leistung | Motormodell | Motorleistung | Generator | Anzahl der Zylinder Typ | Overall dimension (L*W*H)(mm) | Gewicht (kg) | ||
KW | KVA | KW | KVA | Lovol | KW | Stamford oder Kaijieli | ||||
EL-33 | 24 | 30 | 27 | 33 | 1003G | 28 | BCI184F | 3.L | 1550*500*1000 | 750 |
EL-41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 1004G | 40 | BCI184G | 4.L | 1600*600*1000 | 750 |
EL-50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1004G | 40 | UCI224D | 4.L | 1600*600*1000 | 750 |
EL-55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1003TG | 44 | UCI224D | 3.L | 1600*600*1000 | 750 |
EL-69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 1004TG | 66 | UCI224E | 4.L | 1820*720*1150 | 850 |
EL-77 | 56 | 70 | 61 | 77 | 1004TG | 66 | UCI224F | 4.L | 1820*720*1150 | 900 |
EL-100 | 72 | 90 | 80 | 100 | 1006TG1A | 84 | UCI224G | 6.L | 2100*720*1260 | 1000 |
EL-110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1006TG2A | 92 | UCI274C | 6.L | 2100*720*1260 | 1020 |
EL-132 | 96 | 120 | 106 | 132 | 1006TAG1A | 106 | UCI274D | 6.L | 2200*720*1260 | 1150 |
EL-138 | 100 | 125 | 110 | 138 | 1006TAG | 121 | UCI274E | 6.L |
2200*720*1260
|
1200 |
EL-150 | 108 | 135 | 120 | 150 | 1006TAG | 121 | UCI274E | 6.L | 2200*720*1260 | 1250 |
60HZ Lovol Diesel Generator Datenblatt (1800RPM) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Primärleistung | Standby-Leistung | Motormodell | Motorleistung | Generator | Anzahl der Zylinder Typ | Gesamtmaß (L * W * H) (mm) | Gewicht (kg) | ||
KW | KVA | KW | KVA | Lovol | KW | Stamford oder Kaijieli | ||||
EL-38 | 28 | 35 | 30 | 38 | 1003G | 36 | BCI184F | 3.L | 1550*500*1000 | 750 |
EL-50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1004G | 48 | BCI184H | 4.L | 1600*600*1000 | 750 |
EL-55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1004G | 48 | BCI184G | 4.L | 1820*720*1150 | 850 |
EL-63 | 45 | 56 | 50 | 63 | 1003TG | 55 | UCI224C | 3.L | 1600*600*1000 | 750 |
EL-77 | 56 | 70 | 61 | 77 | 1004TG | 83 | UCI224E | 4.L | 1820*720*1150 | 900 |
EL-88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1004TG | 83 | UCI224F | 4.L | 1820*720*1150 | 900 |
EL-110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1006TG1A | 107 | UCI224G | 6.L | 2100*720*1260 | 1000 |
EL-125 | 90 | 113 | 100 | 125 | 1006TG2A | 120 | UCI274C | 6.L | 2100*720*1260 | 1020 |
EL-150 | 110 | 138 | 120 | 150 | 1006TAG | 147 | UCI274D | 6.L | 2200*720*1260 | 1200 |
EL-165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1006TAG | 147 | UCI274E | 6.L | 2200*720*1260 | 1250 |
50HZ Deutz Diesel Generator Datenblatt (1500RPM) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genset-Modell | Prime * Standby | Bewertete Währung | Motoren | Maximale Leistung (KW) | Geschwindigkeit (rpm) | Fuel consumption | Startmethode | Gewicht (kg) | Dimension (mm) | |
KVA | KW | L*W*H | ||||||||
HF-20WM | 25/27 | 20/22 | 36 | D2266B-3D | 33 | 1500 | 208 g/kwh | Elektrisch | 700 | 1628×677×1203 |
HF-24WM | 30/32 | 24/26 | 43 | D2266B-3D | 33 | 1500 | 208 g/kwh | Elektrisch | 750 | 1628×677×1203 |
HF-30WM | 37/41 | 30/33 | 54 | TD226B-3D | 50 | 1500 | 208 g/kwh | Elektrisch | 800 | 1628×677×1203 |
HF-40WM | 50/55 | 40/44 | 72 | TD226B-4D | 66 | 1500 | 208 g/kwh | Elektrisch | 925 | 1875×687×1546 |
HF-50WM | 62/69 | 50/55 | 90 | TD226B-4D | 66 | 1500 | 208 g/kwh | Elektrisch | 950 | 1877×687×1547 |
HF-64WM | 80/87 | 64/70 | 115 | TD226B-6D | 99 | 1500 | 205 g/kwh | Elektrisch | 1350 | 2280×874×1575 |
HF-75WM | 94/102 | 75/82 | 135 | TD226B-6D | 99 | 1500 | 205 g/kwh | Elektrisch | 1450 | 2264×894×1575 |
HF-90WM | 112/124 | 90/99 | 162 | TBD226B-6D | 132 | 1500 | 205 g/kwh | Elektrisch | 1550 | 2456×874×1627 |
HF-100WM | 125/137 | 100/110 | 180 | TBD226B-6D | 132 | 1500 | 205 g/kwh | Elektrisch | 1550 | 2456×874×1627 |
HF-120WM | 150/165 | 120/132 | 216 | TBD226B-6D5 | 145 | 1500 | 205 g/kwh | Elektrisch | 1600 | 2516×874×1627 |
HF-150WM | 187/206 | 150/165 | 270 | WD615 68D-15 | 187 | 1500 | 197 g/kwh | Elektrisch | 2300 | 2765×965×1789 |
HF-180WM | 225/247 | 180/198 | 324 | WD615 46D | 224 | 1500 | 197 g/kwh | Elektrisch | 2500 | 2887×965×1789 |
HF-200WM | 250/275 | 200/220 | 360 | WD618 42D | 259 | 1500 | 197 g/kwh | Elektrisch | 2500 | 2887×965×1566 |
HF-250WM | 312/334 | 250/275 | 450 | WP12D395E21 | 319 | 1500 | 197 g/kwh | Elektrisch | 2650 | 2910×1000×1566 |
HF-260WM | 325/358 | 260/286 | 468 | WP12D395E21 | 319 | 1500 | 197 g/kwh | Elektrisch | 2650 | 2910×1000×1566 |
Cummins ist ein führender Lösungsanbieter der Weltmacht. Cummins-Diesel-Motoren sind weit verbreitet in Straßenfahrzeugen wie Licht, mittelschwere und schwere LKW, PKW, sowie off-Highway-Ausrüstung wie Baumaschinen, Bergbau, Landwirtschaft, Schiffe, Öl-und Gasfeldern, Eisenbahnen und Stromaggregate. Wir liefern eine vollständige Palette von Cummins-Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.
DEUTZ ist eines der weltweit führenden Hersteller von innovativen Antriebssystemen. Deutz-Motor bietet ein breites Spektrum der flüssigkeitsgekühlte und luftgekühlte Motoren mit Leistungen von 19 kW bis 620 kW, die verwendet werden, in Baumaschinen, Landmaschinen, Fördertechnik Ausrüstung, stationäre Anlagen, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge und andere Anwendungen.
ISUZU-Motoren sind in Bagger, Radlader, Gabelstapler, Kompaktladern, Kompressoren, Generatoren, Pumpen und andere Ausrüstung Nischenmodelle verbreitet. Benötigen Sie zuverlässige Energie für eine industrielle Anwendung? Lassen Sie uns Ihnen Sie mit dem genauen Dieselmotor um den Job zu erledigen. Wir bieten eine Vielzahl von Modellen mit Ausgangsleistungen von 11,8 bis hin zu über 500 PS.
Die MTU ist in Marine, marine, Energieerzeugung, Dieselkraftwerke, Bergbaumaschinen und Verteidigung Bau verbreitet. Wir sind spezialisiert auf den Import und Export von kompletten Motoren und Motorenkomponenten für MTU. Laut Quellen der Zuverlässigkeit von deutschen und militärischen Fabriken werden alle MTU Motoren und original-Teile und Ersatzteile geliefert.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd