IVECO NR | BESCHREIBUNG | Menge |
---|---|---|
97,210,033 | Öldichtung | 4 |
C504031410 | JOINT SPI | 4 |
99,432,836 | AUSSENVENTILSITZ | 8 |
99,456,477 | ZAHNRIEMEN | 4 |
4,857,248 | TEMPERATURSENSOR | 4 |
500,361,919 | WASSERPUMPE | 4 |
500,600,003 | Oberes Haupttraining | 1 |
500,600,004 | LOWER MAINBEARING | |
500,600,005 | HAUPTLAGER | |
500,600,008 | LAGERUNG DER ANSCHLUSSSTANGE | 1 |
500,309,671 | KOLBENRING SET | 1 |
500,317,116 | ||
500,380,365 | ||
IVECO NR | BESCHREIBUNG | Menge |
C504031410 | JOINT SPI | 4 |
97,210,187 | VERBUNDENE STANGENEINHEIT | 4 |
99,449,169 | ÖL-EINLASS-ROHR-EINHEIT | 0 |
99,488,291 | Ölfilter-Unterstützung | 2 |
98,463,465 | ÖLPUMPENVENTIL | 4 |
4,852,224 | GEWINDEUNION | 4 |
IVECO NR | BESCHREIBUNG | QTy |
7,301,976 | LOCK-STECKER | 8 |
7,303,457 | LOCK-STECKER | 2 |
NQ72240B | LOCK-STECKER | 8 |
NQ72225 | LOCK-STECKER | 8 |
X | LOCK-STECKER | 8 |
NQ734B012F | O - RING | 8 |
500,329,970 | ABDECKGASKET UPPE ZYLINDER | 8 |
- | ÖL RETURN TUBE BREATHER | 2 |
99,432,807 | LINKER DICHTUNGSZYLINDER | 4 |
99,432,808 | RECHTER DICHTUNGSZYLINDER | 4 |
99,432,234 | ZYLINDER LINER | 4 |
97301602/98478412 | VERSCHNAUFPAUSE | 2 |
99,443,725 | KURBELGEHÄUSE | 1 |
500,342,389 | Öldusche | 4 |
7,302,007 | BOLZENDÜSE | 2 |
NQ734B118F | O - RING | 8 |
500,306,196 | O - RING | 8 |
98,461,177 | BUCH | 4 |
98,461,178 | O - RING | 8 |
99,452,519 | LINKE KLAMMER | 2 |
99,452,520 | RECHTE HALTERUNG | 2 |
99,458,260 | Schraube mit Waschmaschine | 2 |
C504031410 | JOINT SPI | 4 |
4,723,186 | VENTILFEDER | 8 |
4,733,350 | VENTILBAND | 20 |
4,733,465 | SCHLOSSVENTIL SPRING SITZ | 8 |
4,734,531 | UPER SITZVENTILFEDER | 8 |
4,734,533 | VENTILFEDER | 8 |
4,749,396 | VERLOSEN | 8 |
4,749,395 | VENTILFÜHRER | 8 |
4,843,705 | EINLASSVENTIL | 1 |
7,301,820 | EINLASSVENTIL | 8 |
NQ72212B | LOCK-STECKER | 8 |
40,101,573 | Öldichtungsventil | 8 |
98,426,170 | DICHTUNGSELEMENT DER DICHTUNG | 10 |
98,434,020 | GASKET INTAKE MANIFOLD | 10 |
C500311083 | Ansaugventil Sitz | 8 |
500,317,403 | DICHTUNGSZYLINDER | 8 |
500,600,036 | DICHTUNGSZYLINDER 1.20 | 4 |
500,600,036 | DICHTUNGSZYLINDER 1.30 | 4 |
500,600,036 | DICHTUNGSZYLINDER 1.40 | 4 |
99,432,837 | ABGASVENTIL | 8 |
99,435,120 | Abgaskrümmer | 1 |
500,355,509 | ZYLINDERKOPF-ASSY | 1 |
500,600,036 | DICHTUNGSZYLINDER | 2 |
98,425,767 | GASKET INTAKE MANIFOLD | 2 |
500,376,326 | GASKET REAV ZYLINDER | 10 |
- | ZAHNKRANZ | 2 |
4.655.844 | SCHLÜSSELGANG | 4 |
4,758,576 | CIRCLIPS | 4 |
500,329,617 | BUCHSE ANSCHLUSSSTANGE | 8 |
500,330,843 | PIN-KOLBEN | 8 |
98,419,310 | ZAHNRAD-CRANKSAFT | 1 |
98,426,210 | Bearig | 4 |
97,210,183 | FLEYINY GELB | 2 |
98,430,735 | BOLTFLEYING WHELLE | 6 |
98,460,577 | BOLT VERBUNDENE STANGE | 8 |
500,314,784 | CRANKSNOFT ASSY | 1 |
4,279,745 | RIEMENSPANNER | 4 |
500,326,852 | BREKET GÜRTEL | 4 |
97,210,122 | FAHRGETRIEBE-EINHEIT INJET-PUMPE | 1 |
98,427,674 | NOCKENWELLE | 1 |
97,210,030 | ÖLDICHTUNG 55X70X8 NOCKENWELLE | 4 |
99,432,547 | MOTORLAGER RLV - SKF | 8 |
97,210,318 | ZAHNRAD-NOCKENWELLE | 1 |
98,430,444 | DICHTUNG | 10 |
4,836,867 | TUBETURBO-BAGGER | 1 |
98,484,659 | DICHTUNG | 10 |
99,436,990 | DICHTUNG | 10 |
99.436.992 | DICHTUNG | 10 |
99,449,169 | TURBOLADER | 1 |
500,322,701 | ÖLFILTER (7301916) | 30 |
98,469,129 | ÖLDRUCK | 10 |
- | O - RING | 10 |
500,301,568 | ABDECKUNGSÖLFILTER | 4 |
500,370,235 | ÖLSTANDSANZEIGE | 2 |
99,488,291 | Ölfiltersitz | 2 |
4,837,950 | WASSERTEMPERATURSENSOR | 4 |
4,852,226 | GEWINDEUNION | 6 |
4.861.321 | GEWINDE UNION HEIZUNG | 6 |
NQ734B035F | O - RING | 8 |
NQ734B343E | O - RING | 8 |
NQ734B017F | O - RING | 8 |
98,421,297 | FLACHE MOTORDICHTUNG | 8 |
98,430,478 | FLACHE ENGIE-DICHTUNG | 8 |
97,210,294 | THERMOSTAT-DICHTUNG | 6 |
500,302,581 | THERMOSTAT SITZ | 2 |
4,781,237 | ANLASSER | 1 |
97,301,001 | BREMSKOMPRESSORT | 2 |
97,280,039 | BREMSKOMPRESSORT | 2 |
97,280,126 | BEFESTIGUNGSBREMSE | 2 |
97,301,002 | A / C KOMPRESSOR | 1 |
97,280,127 | EINSTELLEN DES ARMKOMPRESSORS | 2 |
97,301,006 | GURTKOMPRESSOR | 10 |
900,358,310 | ELEKTRISCHE KUPPLUNG | 2 |
98,448,218 | LAGER | 8 |
500,369,176 | GENERATOR | 2 |
500,357,890 | SUPT ALTERITEUR BREMSENGENERATOR | 2 |
500,358,390 | SUPT ALTERNATEUR BREMSEN GENERATOR | 2 |
- | O - RING | 8 |
99,441,978 | VAKUUMPUMPE | 2 |
97,300,357 | HYDRAULISCHE PUMPE | 1 |
99,479,940 | Ölwanne assy | 2 |
504,017,372 | DICHTUNGSÖLPUMPE | 10 |
98,496,418 | Atemhilfe | 2 |
NQ734B224F | O - RING | 10 |
4,764,289 | BENZINPUMPE | 2 |
97,210,187 | VERBUNDENE STANGENEINHEIT | 4 |
Cummins ist ein führender Lösungsanbieter der Weltmacht. Cummins-Diesel-Motoren sind weit verbreitet in Straßenfahrzeugen wie Licht, mittelschwere und schwere LKW, PKW, sowie off-Highway-Ausrüstung wie Baumaschinen, Bergbau, Landwirtschaft, Schiffe, Öl-und Gasfeldern, Eisenbahnen und Stromaggregate. Wir liefern eine vollständige Palette von Cummins-Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.
DEUTZ ist eines der weltweit führenden Hersteller von innovativen Antriebssystemen. Deutz-Motor bietet ein breites Spektrum der flüssigkeitsgekühlte und luftgekühlte Motoren mit Leistungen von 19 kW bis 620 kW, die verwendet werden, in Baumaschinen, Landmaschinen, Fördertechnik Ausrüstung, stationäre Anlagen, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge und andere Anwendungen.
ISUZU-Motoren sind in Bagger, Radlader, Gabelstapler, Kompaktladern, Kompressoren, Generatoren, Pumpen und andere Ausrüstung Nischenmodelle verbreitet. Benötigen Sie zuverlässige Energie für eine industrielle Anwendung? Lassen Sie uns Ihnen Sie mit dem genauen Dieselmotor um den Job zu erledigen. Wir bieten eine Vielzahl von Modellen mit Ausgangsleistungen von 11,8 bis hin zu über 500 PS.
Die MTU ist in Marine, marine, Energieerzeugung, Dieselkraftwerke, Bergbaumaschinen und Verteidigung Bau verbreitet. Wir sind spezialisiert auf den Import und Export von kompletten Motoren und Motorenkomponenten für MTU. Laut Quellen der Zuverlässigkeit von deutschen und militärischen Fabriken werden alle MTU Motoren und original-Teile und Ersatzteile geliefert.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd