Language:
logo
phone Tel: +86 21 33282711

Diesel Genset

Los motores de Lovol están con certificados de EPA. Los generadores Ettes Power Lovol (Ex-Perkins) van desde 20kva hasta 150kva. Lovol Engine (Tianjin) Co., Ltd. (PLEL) se derivó de Perkins Engine Co., Ltd al heredar y absorber la tecnología y las experiencias profesionales de Perkins UK, que es una empresa avanzada orientada a la tecnología que combina investigación, fabricación y venta de motores diesel. PLEL tiene 7 líneas de producción avanzadas que se compraron en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia, y tiene una capacidad de producción de alrededor de 60,000 motores por año. PLEL ha pasado la certificación de productos EPA y CCAP desde junio de 2005, posee el motor Lovol de la serie 1000 con una potencia de salida de 42KW a 170Kw. Sobre la base de sus características perkins originales del Reino Unido y su sistema de servicio global, puede proporcionar grupos electrógenos de alta calidad, soporte técnico considerado, buen servicio postventa y suministro de piezas a tiempo. PLEL es el líder en la industria china de motores diesel debido a su Herencia de Tecnología Europea de Europa y actuará como un papel más importante para el desarrollo constante de la economía mundial.


Especificaciones técnicas del grupo electrógeno Lovol

Hoja de datos del generador diesel Lovol 50HZ (1500 RPM)

Modelo Primer poder Energía de reserva Modelo de motor Potencia del motor Alternador Nº de cilindros y tipo Dimensión general (L * W * H) (mm) Peso (kg)
KW KVA KW KVA Lovol KW Stamford o Kaijieli
EL-33 24 30 27 33 1003G 28 BCI184F 3.L 1550*500*1000 750
EL-41 30 38 33 41 1004G 40 BCI184G 4.L 1600*600*1000 750
EL-50 36 45 40 50 1004G 40 UCI224D 4.L 1600*600*1000 750
EL-55 40 50 44 55 1003TG 44 UCI224D 3.L 1600*600*1000 750
EL-69 50 63 55 69 1004TG 66 UCI224E 4.L 1820*720*1150 850
EL-77 56 70 61 77 1004TG 66 UCI224F 4.L 1820*720*1150 900
EL-100 72 90 80 100 1006TG1A 84 UCI224G 6.L 2100*720*1260 1000
EL-110 80 100 88 110 1006TG2A 92 UCI274C 6.L 2100*720*1260 1020
EL-132 96 120 106 132 1006TAG1A 106 UCI274D 6.L 2200*720*1260 1150
EL-138 100 125 110 138 1006TAG 121 UCI274E 6.L
2200*720*1260
1200
EL-150 108 135 120 150 1006TAG 121 UCI274E 6.L 2200*720*1260 1250

Hoja de datos del generador diesel Lovol 60HZ (1800 RPM)

Modelo Primer poder Energía de reserva Modelo de motor Potencia del motor Alternador Nº de cilindros y tipo Dimensión general (L * W * H) (mm) Peso (kg)
KW KVA KW KVA Lovol KW Stamford o Kaijieli
EL-38 28 35 30 38 1003G 36 BCI184F 3.L 1550*500*1000 750
EL-50 36 45 40 50 1004G 48 BCI184H 4.L 1600*600*1000 750
EL-55 40 50 44 55 1004G 48 BCI184G 4.L 1820*720*1150 850
EL-63 45 56 50 63 1003TG 55 UCI224C 3.L 1600*600*1000 750
EL-77 56 70 61 77 1004TG 83 UCI224E 4.L 1820*720*1150 900
EL-88 64 80 70 88 1004TG 83 UCI224F 4.L 1820*720*1150 900
EL-110 80 100 88 110 1006TG1A 107 UCI224G 6.L 2100*720*1260 1000
EL-125 90 113 100 125 1006TG2A 120 UCI274C 6.L 2100*720*1260 1020
EL-150 110 138 120 150 1006TAG 147 UCI274D 6.L 2200*720*1260 1200
EL-165 120 150 132 165 1006TAG 147 UCI274E 6.L 2200*720*1260 1250

Hoja de datos del generador diesel 50HZ Deutz (1500 RPM)

Modelo genset Prime / Standby Moneda Calificada Modelo de motor Potencia de salida máxima (KW) Velocidad nominal (r / min) El consumo de combustible Método de inicio Peso neto / kg Dimensión (mm)
KVA KW L*W*H
HF-20WM 25/27 20/22 36 D2266B-3D 33 1500 208 g/kwh Electric 700 1628×677×1203
HF-24WM 30/32 24/26 43 D2266B-3D 33 1500 208 g/kwh Electric 750 1628×677×1203
HF-30WM 37/41 30/33 54 TD226B-3D 50 1500 208 g/kwh Electric 800 1628×677×1203
HF-40WM 50/55 40/44 72 TD226B-4D 66 1500 208 g/kwh Electric 925 1875×687×1546
HF-50WM 62/69 50/55 90 TD226B-4D 66 1500 208 g/kwh Electric 950 1877×687×1547
HF-64WM 80/87 64/70 115 TD226B-6D 99 1500 205 g/kwh Electric 1350 2280×874×1575
HF-75WM 94/102 75/82 135 TD226B-6D 99 1500 205 g/kwh Electric 1450 2264×894×1575
HF-90WM 112/124 90/99 162 TBD226B-6D 132 1500 205 g/kwh Electric 1550 2456×874×1627
HF-100WM 125/137 100/110 180 TBD226B-6D 132 1500 205 g/kwh Electric 1550 2456×874×1627
HF-120WM 150/165 120/132 216 TBD226B-6D5 145 1500 205 g/kwh Electric 1600 2516×874×1627
HF-150WM 187/206 150/165 270 WD615 68D-15 187 1500 197 g/kwh Electric 2300 2765×965×1789
HF-180WM 225/247 180/198 324 WD615 46D 224 1500 197 g/kwh Electric 2500 2887×965×1789
HF-200WM 250/275 200/220 360 WD618 42D 259 1500 197 g/kwh Electric 2500 2887×965×1566
HF-250WM 312/334 250/275 450 WP12D395E21 319 1500 197 g/kwh Electric 2650 2910×1000×1566
HF-260WM 325/358 260/286 468 WP12D395E21 319 1500 197 g/kwh Electric 2650 2910×1000×1566

Formulario de Consulta

Productos

product
CUMMINS

Cummins es un líder proveedor de soluciones de potencia mundial. Cummins diesel motores son ampliamente utilizados en vehículos de carretera como la luz, camiones medianos y pesados, vehículos de pasajeros, así como equipo fuera de carretera como maquinaria de construcción, minería, agricultura, barcos, campos de petróleo y gas, ferrocarriles y sistemas de generador. Suministramos una gama completa de Cummins productos a precios competitivos.

product
DEUTZ

DEUTZ es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de propulsión innovadores. Motor Deutz ofrece una amplia gama de motores refrigerado por agua y refrigerado por aire con capacidades que van de 19 kW a 620 kW que se utilizan en equipos de construcción, maquinaria agrícola, equipo de manejo de materiales, equipos estacionarios, vehículos comerciales, vehículos ferroviarios y otras aplicaciones.

product
ISUZU

ISUZU motores se utilizan ampliamente en excavadoras, palas cargadoras, carretillas, minicargadoras, compresores de aire, generadores, bombas y otros modelos de equipos de nicho. ¿Necesitan energía confiable para una aplicación industrial? Nos proporcionará el motor exacto para hacer el trabajo. Ofrecemos una gran variedad de modelos con potencias que van desde 11.8 a sobre 500 caballos de fuerza.

product
MTU

MTU es ampliamente utilizado en la generación de energía naval, Marina, plantas de energía diesel, equipos de minería y construcción de la defensa. Estamos especializados en importación y exportación de componentes de motor y motor completo de MTU. Según fuentes de fiabilidad de las fábricas alemanas y militares, todos los motores del MTU y piezas originales y piezas de recambio se suministran.

NUESTRAS MARCAS

Motor Cummins
Motor ISUZU
Motor DEUTZ
Motor IVECO
Motor MTU
Motor WEICHAI

Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd