IVECO NO | DESCRIPCIÓN | Cantidad |
---|---|---|
97210033 | SELLO DE ACEITE | 4 |
C504031410 | JOINT SPI | 4 |
99432836 | ASIENTODAVÁLVULADEESCAPE | 8 |
99456477 | TIEMPO DE CORREA | 4 |
4857248 | SENSOR DE TEMPERATURA | 4 |
500361919 | BOMBA DE AGUA | 4 |
500600003 | RODAMIENTO PRINCIPAL SUPERIOR | 1 |
500600004 | RODAMIENTO PRINCIPAL INFERIOR | |
500600005 | RODAMIENTO PRINCIPAL | |
500,600,008 | RODAMIENTO DE LA VARILLA DE CONEXIÓN | 1 |
500,309,671 | JUEGO DE ANILLOS PISTON | 1 |
500,317,116 | ||
500,380,365 | ||
IVECO NO | DESCRIPCIÓN | Cantidad |
C504031410 | JOINT SPI | 4 |
97,210,187 | CONJUNTO DE BARRAS CONECTADAS | 4 |
99,449,169 | CONJUNTO DE TUBOS DE ENTRADA DE ACEITE | 0 |
99,488,291 | SOPORTE DE FILTRO DE ACEITE | 2 |
98,463,465 | VÁLVULA DE BOMBA DE ACEITE | 4 |
4,852,224 | THREADEDUNION | 4 |
IVECO NO | DESCRIPCIÓN | QTy |
7,301,976 | CONECTOR DE BLOQUEO | 8 |
7,303,457 | CONECTOR DE BLOQUEO | 2 |
NQ72240B | CONECTOR DE BLOQUEO | 8 |
NQ72225 | CONECTOR DE BLOQUEO | 8 |
X | CONECTOR DE BLOQUEO | 8 |
NQ734B012F | O - RING | 8 |
500,329,970 | COVER JUNTA UPPE CILINDRO | 8 |
- | RESPIRADERO DEL TUBO DE RETORNO DE ACEITE | 2 |
99,432,807 | CILINDRO DE JUNTA IZQUIERDA | 4 |
99,432,808 | CILINDRO DERECHO DE JUNTAS | 4 |
99,432,234 | CAMISA DE CILINDRO | 4 |
97301602/98478412 | DESCANSO | 2 |
99,443,725 | CAJA DEL CIGÜEÑAL | 1 |
500,342,389 | BOQUILLA DE ACEITE | 4 |
7,302,007 | BOQUILLA | 2 |
NQ734B118F | O - RING | 8 |
500,306,196 | O - RING | 8 |
98,461,177 | BUCH | 4 |
98,461,178 | O - RING | 8 |
99,452,519 | SOPORTE IZQUIERDO | 2 |
99,452,520 | SOPORTE DERECHO | 2 |
99,458,260 | PERNO CON ARANDELA | 2 |
C504031410 | JOINT SPI | 4 |
4,723,186 | RESORTE DE VÁLVULA | 8 |
4,733,350 | TAPETE DE VÁLVULA | 20 |
4,733,465 | ASIENTO DE MUELLE DE VÁLVULA DE BLOQUEO | 8 |
4,734,531 | PRIMERA RESORTE DE LA VÁLVULA DE ASIENTO | 8 |
4,734,533 | RESORTE DE VÁLVULA | 8 |
4,749,396 | VOWER | 8 |
4,749,395 | GUÍA DE VALVULAS | 8 |
4,843,705 | VÁLVULA DE ADMISIÓN | 1 |
7,301,820 | VÁLVULA DE ADMISIÓN | 8 |
NQ72212B | CONECTOR DE BLOQUEO | 8 |
40,101,573 | VALVULA DE SELLO DE ACEITE | 8 |
98,426,170 | CODO DE ADMISIÓN DE LA JUNTA | 10 |
98,434,020 | COLECTOR DE ADMISIÓN DE JUNTAS | 10 |
C500311083 | ASIENTO DE LA VÁLVULA DE INTAKE | 8 |
500,317,403 | CILINDRO DE JUNTA | 8 |
500,600,036 | CILINDRO DE JUNTA 1.20 | 4 |
500,600,036 | CILINDRO DE JUNTA 1.30 | 4 |
500,600,036 | CILINDRO DE JUNTA 1.40 | 4 |
99,432,837 | VÁLVULA DE ESCAPE | 8 |
99,435,120 | COLECTOR DE ESCAPE | 1 |
500,355,509 | CONJUNTO DE LA CABEZA DEL CILINDRO | 1 |
500,600,036 | CILINDRO DE JUNTA | 2 |
98,425,767 | COLECTOR DE ADMISIÓN DE JUNTAS | 2 |
500,376,326 | JUNTA CILINDRO REAVE | 10 |
- | ENGRANAJE DEL ANILLO | 2 |
4,655,844 | ENGRANAJE CLAVE | 4 |
4,758,576 | CIRCLIPS | 4 |
500,329,617 | BUJE QUE CONECTA LA VARILLA | 8 |
500,330,843 | PIN PISTON | 8 |
98,419,310 | TIMING GEAR CRANKSHAFT | 1 |
98,426,210 | COJINETE | 4 |
97,210,183 | FLEYINY WHELL ASSY | 2 |
98,430,735 | PERNO JUGANDO DONDE | 6 |
98,460,577 | PERNO CONECTADO | 8 |
500,314,784 | CRANKSNOFT ASSY | 1 |
4,279,745 | TENSOR DE LA CORREA | 4 |
500,326,852 | TENSOR DE BREAKET BELT | 4 |
97,210,122 | CONJUNTO DE ENGRANAJES DE CONDUCCION BOMBA DE INYECTOS | 1 |
98,427,674 | ÁRBOL DE LEVAS | 1 |
97,210,030 | SELLO DE ACEITE ARBOL DE LEVAS 55X70X8 | 4 |
99,432,547 | MOTOR RODAMIENTO RLV - SKF | 8 |
97,210,318 | TIMING GEAR CAMSHAFT | 1 |
98,430,444 | EMPAQUETADORA | 10 |
4,836,867 | TUBETURBOCHAGER | 1 |
98,484,659 | EMPAQUETADORA | 10 |
99,436,990 | EMPAQUETADORA | 10 |
99,436,992 | EMPAQUETADORA | 10 |
99,449,169 | TURBOCHARGER | 1 |
500,322,701 | FILTRO DE ACEITE ( 7301916 ) | 30 |
98,469,129 | PRESIÓN DEL ACEITE | 10 |
- | O - RING | 10 |
500,301,568 | CUBIERTA DE FILTRO DE ACEITE | 4 |
500,370,235 | MEDIDOR DE ACEITE | 2 |
99,488,291 | ASIENTO DEL FILTRO DE ACEITE | 2 |
4,837,950 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA | 4 |
4,852,226 | THREADEDUNION | 6 |
4,861,321 | CALENTADOR DE UNIÓN ROSCADA | 6 |
NQ734B035F | O - RING | 8 |
NQ734B343E | O - RING | 8 |
NQ734B017F | O - RING | 8 |
98,421,297 | EMPAQUETADORA DEL MOTOR PLANO | 8 |
98,430,478 | FLATE ENGIE EMPAQUETADORA | 8 |
97,210,294 | TERMOSTATO EMPAQUETADORA | 6 |
500,302,581 | ASIENTO TERMOSTATO | 2 |
4,781,237 | MOTOR DE ARRANQUE | 1 |
97,301,001 | COMPRESOR SOPORTE | 2 |
97,280,039 | COMPRESOR SOPORTE | 2 |
97,280,126 | SOPORTE DE FIJACIÓN | 2 |
97,301,002 | COMPRESOR A / C | 1 |
97,280,127 | AJUSTE DEL COMPRESOR DEL BRAZO | 2 |
97,301,006 | COMPRESOR DE BANDA | 10 |
900,358,310 | PANEL ELECTRICO EMBRAGUE | 2 |
98,448,218 | COJINETE | 8 |
500,369,176 | GENERADOR | 2 |
500,357,890 | GENERADOR DE SOPORTE DEL ALTERNADOR DE ALIMENTACIÓN | 2 |
500,358,390 | GENERADOR DE BRAKET DEL ALTERNADOR SUPT | 2 |
- | O - RING | 8 |
99,441,978 | BOMBA DE VACÍO | 2 |
97,300,357 | BOMBA HIDRÁULICA | 1 |
99,479,940 | ACEITE DE SUMIDERO DE ACEITE | 2 |
504,017,372 | EMPAQUETADORA OIL PUMP | 10 |
98,496,418 | CONJUNTO RESPIRATORIO | 2 |
NQ734B224F | O - RING | 10 |
4,764,289 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 2 |
97,210,187 | CONJUNTO DE BARRAS CONECTADAS | 4 |
Cummins es un líder proveedor de soluciones de potencia mundial. Cummins diesel motores son ampliamente utilizados en vehículos de carretera como la luz, camiones medianos y pesados, vehículos de pasajeros, así como equipo fuera de carretera como maquinaria de construcción, minería, agricultura, barcos, campos de petróleo y gas, ferrocarriles y sistemas de generador. Suministramos una gama completa de Cummins productos a precios competitivos.
DEUTZ es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de propulsión innovadores. Motor Deutz ofrece una amplia gama de motores refrigerado por agua y refrigerado por aire con capacidades que van de 19 kW a 620 kW que se utilizan en equipos de construcción, maquinaria agrícola, equipo de manejo de materiales, equipos estacionarios, vehículos comerciales, vehículos ferroviarios y otras aplicaciones.
ISUZU motores se utilizan ampliamente en excavadoras, palas cargadoras, carretillas, minicargadoras, compresores de aire, generadores, bombas y otros modelos de equipos de nicho. ¿Necesitan energía confiable para una aplicación industrial? Nos proporcionará el motor exacto para hacer el trabajo. Ofrecemos una gran variedad de modelos con potencias que van desde 11.8 a sobre 500 caballos de fuerza.
MTU es ampliamente utilizado en la generación de energía naval, Marina, plantas de energía diesel, equipos de minería y construcción de la defensa. Estamos especializados en importación y exportación de componentes de motor y motor completo de MTU. Según fuentes de fiabilidad de las fábricas alemanas y militares, todos los motores del MTU y piezas originales y piezas de recambio se suministran.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd