VE bombea las piezas (disco de leva)CALIDAD EXCELENTE, SATISFACTORIO AL CLIENTE, SERVICIO MEJOR |
Especializada en el suministro de piezas de motores diésel de alta calidad y precio competitivo tales como accesorios del sistema de inyección de combustible, boquillas, pistones, componentes, válvulas de entrega, kits de servicio, inyección de combustible, bombas de alimentación, bombas de combustible, cebadores manuales, juntas, piezas de la bomba, stanadyne, fábrica de OMT Delphi China. Función Para el motor diesel, regular el flujo de combustible diesel al último compartimento de encendido. Para convertir el diesel en los vapores del diesel y pulverizar en el pistón Profesional Ayuda al funcionamiento eficiente de los sistemas de inyección de combustible diesel. Diseño de construcción única. Hecho de materiales de clase mundial e industrial. Durable y fácil de instalar. Baja emisión (estándar IV) y bajo mantenimiento. |
Piezas de la bomba de China VE, repuestos de la bomba de inyección diesel, recambios del OEM del motor diesel |
|||
---|---|---|---|
DENSO NO | StampingNo | Modelo de vehículo | Motor |
096230-0070 | 07 | 096000-2990 | VE4/ 9F 1200RND299 |
096230-0090 | 09 | 096000-3400 | VE4/ 9F 2400RND340 |
096230-0100 | 10 | 196000-0730 | VE4/ 11F 1950LMD073/4YL |
096230-0110 | 11 | ||
096230-0171 | 17 | 096000-3600 | VE3/ 9F 2500LND360 |
096230-0190 | 19 | 096000-4640 | VE4/ 12F 1800RND464 |
096230-0200 | 20 | ||
096230-0250 | 25 | 096000-6940 | VE4/ 10F 2400RND694 |
096230-0260 | 26 | 096000-4330 | VE4/ 10F 2500RND433 |
096230-0280 | 28 | ||
096230-0290 | 29 | 096000-7090 | VE4/ 10F 2400RND709 |
096230-0320 | 32 | 096000-7850 | VE4/ 10F 2750RND785 |
096230-0350 | 35 | ||
096230-0490 | 49 | ||
BOSH NO | StampingNo | Modelo de vehículo | Motor |
1 460 140 334 | 334 | ||
1 460 147 006 | 006 | ||
1 466 109 402 | 402 | 0 460 494 024 | VE4/ 9F 2100R22-3 |
1 466 110 030 | 030 | 0 460 494 024 | VE4/ 9F 2100R22-3 |
1 466 110 331 | 331 | 0 460 484 019 | R316 |
1 466 110 338 | 338 | ||
1 466 110 356 | 356 | 0 460 414 030 | VE R 229 |
1 466 110 374 | 374 | ||
1 466 110 382 | 382 | 0 460 494 122 | VE R 125 |
1 466 110 384 | 384 | 0 460 484 014 | VE R 171-1 TVPE523 |
1 466 110 396 | 396 | NR0 460 494 090 | VER87 |
1 466 110 397 | 397 | 0 460 494 044 | VER54 |
1 466 110 398 | 398 | NR0 460 494 027 | VE4/ 9F 2250 R41 |
1 466 110 399 | 399 | NR0 460 494 317 | VER476 |
1 466 110 426 | 426 | ||
1 466 110 432 | 432 | ||
1 466 110 600 | 600 | NR0 460 494 278 | VER445 |
1 466 110 603 | 603 | ||
1 466 110 604 | 604 | 0 460 414 054 | 49-10/4YL |
1 466 110 609 | 609 | ||
1 466 110 637 | 637 | ||
1 466 110 640 | 640 | 0 460 414 122 | iveo49-10/4YL |
1 466 110 653 | 653 | ||
1 466 110 664 | 664 | 0 460 414 178 | R 790 |
1 466 111 341 | 341 | 0 460 406 003 | VE6/ 10F 2400L 32 |
1 466 111 347 | 347 | 0 460 426 174 | 6BT5.9/6YL |
1 466 111 361 | 361 | ||
1 466 111 411 | 411 | 0 460 403 002 | 3YL |
1 466 111 502 | 502 | ||
1 466 111 616 | 616 | ||
1 466 111 626 | 626 | ||
1 466 111 645 | 645 | ||
1 466 111 654 | 654 |
Cummins es un líder proveedor de soluciones de potencia mundial. Cummins diesel motores son ampliamente utilizados en vehículos de carretera como la luz, camiones medianos y pesados, vehículos de pasajeros, así como equipo fuera de carretera como maquinaria de construcción, minería, agricultura, barcos, campos de petróleo y gas, ferrocarriles y sistemas de generador. Suministramos una gama completa de Cummins productos a precios competitivos.
DEUTZ es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de propulsión innovadores. Motor Deutz ofrece una amplia gama de motores refrigerado por agua y refrigerado por aire con capacidades que van de 19 kW a 620 kW que se utilizan en equipos de construcción, maquinaria agrícola, equipo de manejo de materiales, equipos estacionarios, vehículos comerciales, vehículos ferroviarios y otras aplicaciones.
ISUZU motores se utilizan ampliamente en excavadoras, palas cargadoras, carretillas, minicargadoras, compresores de aire, generadores, bombas y otros modelos de equipos de nicho. ¿Necesitan energía confiable para una aplicación industrial? Nos proporcionará el motor exacto para hacer el trabajo. Ofrecemos una gran variedad de modelos con potencias que van desde 11.8 a sobre 500 caballos de fuerza.
MTU es ampliamente utilizado en la generación de energía naval, Marina, plantas de energía diesel, equipos de minería y construcción de la defensa. Estamos especializados en importación y exportación de componentes de motor y motor completo de MTU. Según fuentes de fiabilidad de las fábricas alemanas y militares, todos los motores del MTU y piezas originales y piezas de recambio se suministran.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd