IVECO NON | DESCRIPTION EN ANGLAIS | Quantité |
---|---|---|
97,210,033 | JOINT D'HUILE | 4 |
C504031410 | JOINT SPI | 4 |
99,432,836 | EXHAUT VALVE SEAT | 8 |
99,456,477 | TIMINGBELT | 4 |
4,857,248 | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE | 4 |
500,361,919 | POMPE À EAU | 4 |
500,600,003 | CARACTERISTIQUES SUPÉRIEURES | 1 |
500,600,004 | BASSIN PRINCIPAL | |
500,600,005 | PALIER PRINCIPAL | |
500,600,008 | ROULEAU DE RACCORDEMENT | 1 |
500,309,671 | JEU D'ANNEAUX DE PISTON | 1 |
500,317,116 | ||
500,380,365 | ||
IVECO NON | LA DESCRIPTION | Quantité |
C504031410 | JOINT SPI | 4 |
97,210,187 | Assemblage De Tige Connecté | 4 |
99,449,169 | TUYAU D'ADMISSION D'HUILE | 0 |
99,488,291 | SUPPORT DE FILTRE À HUILE | 2 |
98,463,465 | VANNE DE POMPE À HUILE | 4 |
4,852,224 | FILETAGE | 4 |
IVECO NON | LA DESCRIPTION | QTy |
7,301,976 | BOUCHON DE VERROUILLAGE | 8 |
7,303,457 | BOUCHON DE VERROUILLAGE | 2 |
NQ72240B | BOUCHON DE VERROUILLAGE | 8 |
NQ72225 | BOUCHON DE VERROUILLAGE | 8 |
X | BOUCHON DE VERROUILLAGE | 8 |
NQ734B012F | O-RING | 8 |
500,329,970 | COUVERCLE DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ | 8 |
- | Respirateur à huile de retour | 2 |
99,432,807 | CYLINDRE DE JOINT GAUCHE | 4 |
99,432,808 | CYLINDRE DE JOINT DROIT | 4 |
99,432,234 | DOUBLURE DE CYLINDRE | 4 |
97301602/98478412 | Respirateur | 2 |
99,443,725 | CARREAU | 1 |
500,342,389 | BUSE D'HUILE | 4 |
7,302,007 | BOULON DE BOULON | 2 |
NQ734B118F | O-RING | 8 |
500,306,196 | O-RING | 8 |
98,461,177 | BUCH | 4 |
98,461,178 | O-RING | 8 |
99,452,519 | SUPPORT GAUCHE | 2 |
99 452 520 | SUPPORT DROIT | 2 |
99,458,260 | BOULON AVEC LAVEUSE | 2 |
C504031410 | JOINT SPI | 4 |
4,723,186 | RESSORT DE SOUPAPE | 8 |
4,733,350 | ROBINET DE VALVE | 20 |
4,733,465 | SIÈGE À RESSORT À CLAPET | 8 |
4,734,531 | RESSORT DE SOUPAPE DE SIÈGE | 8 |
4,734,533 | RESSORT DE SOUPAPE | 8 |
4,749,396 | VOWER | 8 |
4,749,395 | GUIDE DE VALVE | 8 |
4,843,705 | VANNE D'ADMISSION | 1 |
7,301,820 | VANNE D'ADMISSION | 8 |
NQ72212B | BOUCHON DE VERROUILLAGE | 8 |
40,101,573 | VALVE DE JOINT D'HUILE | 8 |
98,426,170 | COUDE D'ADMISSION DE JOINT | 10 |
98,434,020 | COLLECTEUR D'ADMISSION DE JOINT | 10 |
C500311083 | SIÈGE DE SOUPAPE D'ADMISSION | 8 |
500,317,403 | CYLINDRE DE JOINT | 8 |
500,600,036 | CYLINDRE DE JOINT 1.20 | 4 |
500,600,036 | CYLINDRE DE JOINT 1.30 | 4 |
500,600,036 | CYLINDRE DE JOINT 1.40 | 4 |
99,432,837 | LA SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT | 8 |
99,435,120 | COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT | 1 |
500,355,509 | Cylindre | 1 |
500,600,036 | CYLINDRE DE JOINT | 2 |
98,425,767 | COLLECTEUR D'ADMISSION DE JOINT | 2 |
500,376,326 | CYLINDRE DE REAV | 10 |
- | RING GEAR | 2 |
4,655,844 | KEY GEAR | 4 |
4,758,576 | CIRCLIPS | 4 |
500,329,617 | TIGE DE RACCORDEMENT DE BAGUE | 8 |
500,330,843 | PIN PISTON | 8 |
98,419,310 | Vilebrequin à engrenages | 1 |
98,426,210 | BEARIG | 4 |
97,210,183 | FLEYINY WHELL ASSY | 2 |
98,430,735 | BOLTFLEYING WHELLE | 6 |
98,460,577 | BOULON CONNECTÉ | 8 |
500,314,784 | CRANKSNOFT ASSY | 1 |
4,279,745 | TENDEUR DE COURROIE | 4 |
500,326,852 | BRETET BELT TENTIONER | 4 |
97,210,122 | POMPE D’ENTRAINEMENT | 1 |
98,427,674 | ARBRE À CAMES | 1 |
97,210,030 | JOINT À HUILE 55X70X8 ARBRE À CAMES | 4 |
99,432,547 | ROULEMENT MOTEUR RLV - SKF | 8 |
97,210,318 | ARBRE A CAMES DE DISTRIBUTION | 1 |
98,430,444 | JOINT | 10 |
4,836,867 | TUBETURBOCHAGER | 1 |
98,484,659 | JOINT | 10 |
99,436,990 | JOINT | 10 |
99,436,992 | JOINT | 10 |
99,449,169 | TURBOCHAGER | 1 |
500,322,701 | FILTRE À HUILE (7301916) | 30 |
98,469,129 | PRESSION D'HUILE | 10 |
- | O-RING | 10 |
500,301,568 | FILTRE À HUILE DE COUVERTURE | 4 |
500,370,235 | JAUGE D'HUILE | 2 |
99,488,291 | SIEGE FILTRE A HUILE | 2 |
4,837,950 | CAPTEUR DE TEMPERATURE DE L'EAU | 4 |
4,852,226 | FILETAGE | 6 |
4,861,321 | CHAUFFAGE UNION FILETÉ | 6 |
NQ734B035F | O-RING | 8 |
NQ734B343E | O-RING | 8 |
NQ734B017F | O-RING | 8 |
98,421,297 | JOINT DE MOTEUR PLAT | 8 |
98,430,478 | JOINT FLATE ENGIE | 8 |
97,210,294 | JOINT DE THERMOSTAT | 6 |
500,302,581 | SIÈGE DE THERMOSTAT | 2 |
4,781,237 | ENTRÉE | 1 |
97,301,001 | COMPRESSEUR DE FREIN | 2 |
97,280,039 | COMPRESSEUR DE FREIN | 2 |
97,280,126 | FREIN DE FIXATION | 2 |
97,301,002 | COMPRESSEUR DE CLIMATISATION | 1 |
97,280,127 | RÉGLAGE DU COMPRESSEUR DE BRAS | 2 |
97,301,006 | COMPRESSEUR DE CEINTURE | 10 |
900,358,310 | EMBRAYAGE ELECTRIQUE | 2 |
98,448,218 | PALIER | 8 |
500,369,176 | GÉNÉRATEUR | 2 |
500,357,890 | GENERATEUR DE FREIN ALTERITEUR SUPT | 2 |
500,358,390 | GENERATEUR DE FREIN ALTERNATEUR SUPT | 2 |
- | O-RING | 8 |
99,441,978 | Pompe à vide | 2 |
97,300,357 | POMPE HYDROLIQUE | 1 |
99,479,940 | ASSISTANCE À L'HUILE | 2 |
504,017,372 | POMPE À HUILE À JOINT | 10 |
98,496,418 | Breath Assy | 2 |
NQ734B224F | O-RING | 10 |
4,764,289 | POMPE À CARBURANT | 2 |
97,210,187 | Assemblage De Tige Connecté | 4 |
Cummins est un important fournisseur de solution de puissance mondiale. Cummins diesel moteurs sont largement utilisés dans les véhicules routiers tels que la lumière, des camions moyennes et lourdes, voitures particulières, ainsi que matériel hors route tels que les machines de construction, mines, agriculture, navires, champs pétroliers et gaziers, chemins de fer et groupes électrogènes. Nous fournissons une gamme complète de Cummins produits à des prix compétitifs.
DEUTZ est l’un des principaux fabricants au monde de systèmes d’entraînement innovant. Moteur Deutz offre un large éventail de moteurs à refroidissement liquide et refroidi à l’air avec des capacités allant de 19 kW à 620 kW qui sont utilisés dans les engins de chantier, machines agricoles, matériel de manutention, équipements fixes, véhicules utilitaires, véhicules ferroviaires et autres applications.
Les moteurs ISUZU sont largement utilisés dans les excavatrices, chargeuses sur pneus, chariots, chargeuses compactes, compresseurs d’air, générateurs, pompes et autres modèles d’équipement de niche. Besoin de puissance fiable pour une application industrielle ? Laissez-nous vous offrir le moteur diesel exact pour faire le travail. Nous offrons une grande variété de modèles avec des puissances allant de 11,8 à plus de 500 CV.
MTU est largement utilisé dans la génération de puissance navale, le transport maritime, centrales électriques diesel, matériel d’exploitation minière et construction de la défense. Nous sommes spécialisés dans l’importation et l’exportation complète moteur et les composants de moteur pour MTU. Selon des sources de la fiabilité des usines allemandes et militaires, tous les moteurs MTU et les pièces d’origine et les pièces de rechange sont fournis.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd