
Lista de biela |
|||
|---|---|---|---|
| Marca | TIPO | OEM no. | Quantidade / caixa |
| BUICK | 3 | 10192567 | 20 |
| Caterpillar | 8N7699 | ||
| 7N9804 | |||
| S6K | |||
| CHEROKEE | 498Q | BJ213 | 24 |
| CHERY | EASTER | 20 | |
| CHERY | 408-1004110 | 40 | |
| CHERY | MOTOR A GASÓLEO | 6110 | 6 |
| 4BT | 3901383 | ||
| CUMMINS | 6BT | 3901569 | |
| 6CT | |||
| NT855 | |||
| K19 | |||
| DACIA | 1310 | ||
| DAEWOO | 90285434 | 20 | |
| 90281724 | 40 | ||
| 12160-78B00-000 | 40 | ||
| DAIHATSU | DG | 13201-87304 | |
| DL | 13201-87309 | ||
| TJ7100 | |||
| DODGE | 3.3 | WS03022006 | |
| 4654355 | 24 | ||
| DEUTZ/ KHD | FL511 | 4151493 | |
| FL912 | 3371614 | ||
| FL913 | 2232061 | ||
| BFL913 | 2232059 | ||
| FL413 | 4147945 | ||
| FL513 | |||
| FL1011 | |||
| BF3L1011 | |||
| BF4L1011 | |||
| DAF (marine) | PS-26 | ||
| HONDA | 13201-PM6-000 | 30 | |
| HYUNDAI | MD040550 | ||
| 2 | 23510-23700/M | ||
| 23510-23500/C | |||
| 23510-32004 | |||
| H350 | 23510-41300 | ||
| ISUZU | 4JA1 | 8-94333-119-0 | 20 |
| 4JB1 | 8-94329-692-0 | 20 | |
| 4JB1(LIGHT) |
|
20 | |
| 4JB1T | 8-97062-300 | 20 | |
| 4BC2 /4BE1 | 5-12230054-0 | 20 | |
| 4BD1/6BD1 | 1-12230101-1 | 20 | |
| 4ZD1 | 8-94220365-2 | 20 | |
| 4HF1 | 8-97135032-0 | 20 | |
| 6BB1 | 5-12230036 | 20 | |
| 6BG1 | 20 | ||
| C190 | 5-12230023-0 | 20 | |
| C240 | 5-1230039-1 | 20 | |
| S4S | 20 | ||
| IVECO | Sofilm 814027 | 500600007 | 12 |
| 2.5J | |||
| KUBOTA | L2201/VT1502 | 20 | |
| EB600/0850 | 20 | ||
| KIA | 1.3 | KKIYO-11-210 | 40 |
| CERES | OS213-11-210 | 20 | |
| KOMATSU | 4D94E | ||
| 4D95 | |||
| 6D95 | |||
| 6D102 | |||
| 6D95/S6D95 | |||
| 4D105 | |||
| 6D110 | |||
| 6D125/S6D125 | |||
| 6D105/S6D105 | |||
| MAZDA | NA | 8171-11-210 | 20 |
| FPO1-11-210A | 20 | ||
| FEIH-11-210A | 20 | ||
| MITSUBISHI | 6D14 /6D14T | ||
| 6D15 | |||
| 6D31 | |||
| V31/4G64 | MD193027 | 20 | |
| V32/4G54 | MD020855 | 20 | |
| V33/6G72 | MD096043 | 20 | |
| 4G64 | MD193027 | 20 | |
| 4G54 | MD020855 | 20 | |
| 6G72 | MD096043 | 20 | |
| 4G62/4G63 | MD040550 | 20 | |
| 4DR5 | MD | 20 | |
| 4D/56/55 | MD050006 | 20 | |
| 4D31 | ME012264 | 20 | |
| 4D32 | ME012250 | 20 | |
| 12V | MD312667 | ||
| MN168395 | 20 | ||
| 4M40 | ME101363 | 20 | |
| 4D34 | ME012265 | 20 | |
| NISSAN | Z24 | 12100-03G10 | 20 |
| E24 | 12100-26G12 | 20 | |
| D21/D22/NA20 | 12100-85G01 | 20 | |
| H20 | 12100-P5100 | 20 | |
| SR20/U13 | 12100-60J02 | 20 | |
| Z20 | 12100-26G12 | 20 | |
| Y61 | 12100-VC200 | 20 | |
| G20 | 12100-10V02 | 20 | |
| A15 | 12100-HT200 | 20 | |
| 20 | |||
| CA16CA18 | 12100-21F00 | 20 | |
| CA20 | 12100-D1712 | 20 | |
| Y60/Y61/W41/W4 | 12100-OW801 | 20 | |
| P40 | 12100-C8002 | 20 | |
| TD25/TD27/TD42 | 12100-43G01 | 20 | |
| VG30 | 12100OW005 | 20 | |
| VQ20、30、A32 | 12100-31U04 | 20 | |
| VG30 | 12100-OW005 | 20 | |
| PEUGEOT | 505/504 | 060311-P | 40 |
| 206 | 0 603.86 | 40 | |
| 405/205 | 0 603.62 | 40 | |
| RENAULT | R5 | 7701459433 | 40 |
| TOYOTA | AT190/AE1110/8AAXP4 | 13201-19135 | 20 |
| IMZFE.MCV10-20 | 13201-29155 | 20 | |
| IMZFE.MXV10-20 | 13201-29015 | 20 | |
| 12R/RY30 | 13201-31010 | 20 | |
| FJ80_RN(9204-) | 13201-35020 | 20 | |
| RX8.RN(8808-) | 13201-39015 | 20 | |
| JZ133.135.14 | 13201-46040 | 20 | |
| 5R | 13201-44013 | 20 | |
| UG30ZUZFE | 13201-50030 | 20 | |
| UZJ100/UG20 | 13201-50032 | 20 | |
| 2L | 13201-59095 | 20 | |
| 3L | 13201-59105 | 20 | |
| BJ.EB(B408-) | 13201-59037 | 20 | |
| BU60.8 | 13201-59049 | 20 | |
| BU85.BB | 13201-59057 | 20 | |
| 14B/BB2#·4# | 13201-59145 | 20 | |
| YN85·YH50 | 13201-71010 | 20 | |
| YU,YR,YS,YN86 | 13201-79045 | 20 | |
| ST15#.171.ST21.E-SV2 | 13201-69055 | 20 | |
| FZJ80 | 13201-66020 | 20 | |
| ACV10.120 | 13201-69125 | 20 | |
| YU.YR.YS.YN86 | 13201-79045 | 20 | |
| 3S.GE | 13201-79065 | 20 | |
| FJ80,RN(9024-) | 13201-35020 | 20 | |
| RX8#·RN(8808) | 13201-39015 | 20 | |
| JZS133、135、14 | 13201-46040 | 20 | |
| YFZ | 13201-61010 | 20 | |
| IZ | 13201-78300-71 | ||
| JAP | 13201-79425 | ||
| RZH、JCR | 13201-79167 | 20 | |
| SKV10,20,ST191 | 13201-79215 | 20 | |
| 11B | 20 | ||
| 13B | 20 | ||
| SKODA | 047105401A | 20 | |
| STN | 481Q | 24 | |
| SUZUKI | ST100 /F8A | 12161-77300 | |
| SLA13 | 12161-77500 | ||
| VOLVO | 998 | ||
| VEO | MON6ER | ||
| MOTOR A GASÓLEO | 6110A | ||
Cummins é um fornecedor líder de solução de poder global. Cummins diesel motores são amplamente utilizados em veículos rodoviários, tais como luz, caminhões médios e pesados, automóveis de passageiros, bem como equipamentos fora-de-estrada, como maquinaria de construção, mineração, agricultura, barcos, campos de petróleo e gás, ferrovias e geradores. Nós fornecemos uma gama completa de Cummins produtos a preços competitivos.
DEUTZ é uma das principais fabricantes mundiais de sistemas de propulsão inovadores. Motor Deutz oferece uma vasta gama de motores refrigerado a ar e refrigeração líquida, com capacidades que variam de 19 kW a 620 kW que são usados em equipamentos de construção, máquinas agrícolas, equipamentos de manuseio de materiais, equipamentos fixos, veículos comerciais, veículos ferroviários e outros aplicativos.
Os motores ISUZU são amplamente utilizados em escavadeiras, carregadeiras, caminhões de garfo, minicarregadeiras, compressores de ar, geradores, bombas e outros modelos de equipamentos de nicho. Precisa de energia confiável para uma aplicação industrial? Deixe-nos fornece-lhe com o motor diesel exato para fazer o trabalho. Oferecemos uma grande variedade de modelos com potências variando de 11,8 para mais de 500 hp.
MTU é amplamente utilizado na geração do poder naval, Marinha, centrais de poder diesel, equipamento de mineração, construção e defesa. Nós somos especializados na importação e exportação completo motor e componentes de motores para a MTU. De acordo com fontes da confiabilidade das fábricas alemãs e militares, são fornecidas todos os motores MTU e peças originais e peças de reposição.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd