Lovol Enginesare com Certificados EPA. Os geradores Ettes Power Lovol (Ex-Perkins) variam entre 20kva e 150kva. Lovol Motor (Tianjin) Co., Ltd. (PLEL) foi derivado de Perkins Motor Co., Ltd herdando e absorver a tecnologia profissional e experiências de Perkins Reino Unido, que é uma empresa avançada tecnologia orientada combinando pesquisa, fabricação e venda de motores a diesel. PLEL tem 7 linhas de produção avançadas que foram compradas do Reino Unido, EUA, Alemanha e França, e tem uma capacidade de produção de cerca de 60.000 motores por ano. PLEL passou a certificação do produto EPA e CCAP desde junho de 2005, possui motor de Lovol da série 1000 com potência variando de 42KW a 170Kw. Com base nos seus Perkins originais características do Reino Unido e sistema de serviço global, ele pode fornecer geradores de alta qualidade, suporte técnico atencioso, bom serviço pós-venda e no fornecimento de peças de tempo. PLEL é a principal um para a indústria chinesa de enigne diesel devido à sua herança Tecnológica Europeia da Europa e irá atuar como papel mais importante para a constante ecnomics globais developement.
Folha de dados diesel do gerador de 50HZ Lovol (1500RPM) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Poder principal | Potência de espera | Modelo de motor | Poder do motor | Alternador | No.of Cilindros Tipo | Dimensão total (L * W * H) (mm) | Weight (kg) | ||
KW | KVA | KW | KVA | Lovol | KW | Stamford ou Kaijieli | ||||
EL-33 | 24 | 30 | 27 | 33 | 1003G | 28 | BCI184F | 3.L | 1550*500*1000 | 750 |
EL-41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 1004G | 40 | BCI184G | 4.L | 1600*600*1000 | 750 |
EL-50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1004G | 40 | UCI224D | 4.L | 1600*600*1000 | 750 |
EL-55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1003TG | 44 | UCI224D | 3.L | 1600*600*1000 | 750 |
EL-69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 1004TG | 66 | UCI224E | 4.L | 1820*720*1150 | 850 |
EL-77 | 56 | 70 | 61 | 77 | 1004TG | 66 | UCI224F | 4.L | 1820*720*1150 | 900 |
EL-100 | 72 | 90 | 80 | 100 | 1006TG1A | 84 | UCI224G | 6.L | 2100*720*1260 | 1000 |
EL-110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1006TG2A | 92 | UCI274C | 6.L | 2100*720*1260 | 1020 |
EL-132 | 96 | 120 | 106 | 132 | 1006TAG1A | 106 | UCI274D | 6.L | 2200*720*1260 | 1150 |
EL-138 | 100 | 125 | 110 | 138 | 1006TAG | 121 | UCI274E | 6.L | 2200*720*1260 | 1200 |
EL-150 | 108 | 135 | 120 | 150 | 1006TAG | 121 | UCI274E | 6.L | 2200*720*1260 | 1250 |
Folha de dados diesel do gerador de 60HZ Lovol (1800RPM) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Poder principal | Potência de espera | Modelo de motor | Poder do motor | Alternador | No.of Cilindros Tipo | Dimensão total (L * W * H) (mm) | Peso (kg) | ||
KW | KVA | KW | KVA | Lovol | KW | Stamford ou Kaijieli | ||||
EL-38 | 28 | 35 | 30 | 38 | 1003G | 36 | BCI184F | 3.L | 1550*500*1000 | 750 |
EL-50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1004G | 48 | BCI184H | 4.L | 1600*600*1000 | 750 |
EL-55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 1004G | 48 | BCI184G | 4.L | 1820*720*1150 | 850 |
EL-63 | 45 | 56 | 50 | 63 | 1003TG | 55 | UCI224C | 3.L | 1600*600*1000 | 750 |
EL-77 | 56 | 70 | 61 | 77 | 1004TG | 83 | UCI224E | 4.L | 1820*720*1150 | 900 |
EL-88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1004TG | 83 | UCI224F | 4.L | 1820*720*1150 | 900 |
EL-110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1006TG1A | 107 | UCI224G | 6.L | 2100*720*1260 | 1000 |
EL-125 | 90 | 113 | 100 | 125 | 1006TG2A | 120 | UCI274C | 6.L | 2100*720*1260 | 1020 |
EL-150 | 110 | 138 | 120 | 150 | 1006TAG | 147 | UCI274D | 6.L | 2200*720*1260 | 1200 |
EL-165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1006TAG | 147 | UCI274E | 6.L | 2200*720*1260 | 1250 |
Folha de dados diesel do gerador de 50HZ Deutz (1500RPM) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genset Modelo | Prime / Standby | Moeda nominal | Modelo de motor | Max Power Output (KW) | Velocidade nominal (r / min) | Consumo de combustível | Método Inicial | Peso Líquido (kg) | Dimensão (mm) | |
KVA | KW | L*W*H | ||||||||
HF-20WM | 25/27 | 20/22 | 36 | D2266B-3D | 33 | 1500 | 208 g/kwh | Elétrico | 700 | 1628×677×1203 |
HF-24WM | 30/32 | 24/26 | 43 | D2266B-3D | 33 | 1500 | 208 g/kwh | Elétrico | 750 | 1628×677×1203 |
HF-30WM | 37/41 | 30/33 | 54 | TD226B-3D | 50 | 1500 | 208 g/kwh | Elétrico | 800 | 1628×677×1203 |
HF-40WM | 50/55 | 40/44 | 72 | TD226B-4D | 66 | 1500 | 208 g/kwh | Elétrico | 925 | 1875×687×1546 |
HF-50WM | 62/69 | 50/55 | 90 | TD226B-4D | 66 | 1500 | 208 g/kwh | Elétrico | 950 | 1877×687×1547 |
HF-64WM | 80/87 | 64/70 | 115 | TD226B-6D | 99 | 1500 | 205 g/kwh | Elétrico | 1350 | 2280×874×1575 |
HF-75WM | 94/102 | 75/82 | 135 | TD226B-6D | 99 | 1500 | 205 g/kwh | Elétrico | 1450 | 2264×894×1575 |
HF-90WM | 112/124 | 90/99 | 162 | TBD226B-6D | 132 | 1500 | 205 g/kwh | Elétrico | 1550 | 2456×874×1627 |
HF-100WM | 125/137 | 100/110 | 180 | TBD226B-6D | 132 | 1500 | 205 g/kwh | Elétrico | 1550 | 2456×874×1627 |
HF-120WM | 150/165 | 120/132 | 216 | TBD226B-6D5 | 145 | 1500 | 205 g/kwh | Elétrico | 1600 | 2516×874×1627 |
HF-150WM | 187/206 | 150/165 | 270 | WD615 68D-15 | 187 | 1500 | 197 g/kwh | Elétrico | 2300 | 2765×965×1789 |
HF-180WM | 225/247 | 180/198 | 324 | WD615 46D | 224 | 1500 | 197 g/kwh | Elétrico | 2500 | 2887×965×1789 |
HF-200WM | 250/275 | 200/220 | 360 | WD618 42D | 259 | 1500 | 197 g/kwh | Elétrico | 2500 | 2887×965×1566 |
HF-250WM | 312/334 | 250/275 | 450 | WP12D395E21 | 319 | 1500 | 197 g/kwh | Elétrico | 2650 | 2910×1000×1566 |
HF-260WM | 325/358 | 260/286 | 468 | WP12D395E21 | 319 | 1500 | 197 g/kwh | Elétrico | 2650 | 2910×1000×1566 |
Cummins é um fornecedor líder de solução de poder global. Cummins diesel motores são amplamente utilizados em veículos rodoviários, tais como luz, caminhões médios e pesados, automóveis de passageiros, bem como equipamentos fora-de-estrada, como maquinaria de construção, mineração, agricultura, barcos, campos de petróleo e gás, ferrovias e geradores. Nós fornecemos uma gama completa de Cummins produtos a preços competitivos.
DEUTZ é uma das principais fabricantes mundiais de sistemas de propulsão inovadores. Motor Deutz oferece uma vasta gama de motores refrigerado a ar e refrigeração líquida, com capacidades que variam de 19 kW a 620 kW que são usados em equipamentos de construção, máquinas agrícolas, equipamentos de manuseio de materiais, equipamentos fixos, veículos comerciais, veículos ferroviários e outros aplicativos.
Os motores ISUZU são amplamente utilizados em escavadeiras, carregadeiras, caminhões de garfo, minicarregadeiras, compressores de ar, geradores, bombas e outros modelos de equipamentos de nicho. Precisa de energia confiável para uma aplicação industrial? Deixe-nos fornece-lhe com o motor diesel exato para fazer o trabalho. Oferecemos uma grande variedade de modelos com potências variando de 11,8 para mais de 500 hp.
MTU é amplamente utilizado na geração do poder naval, Marinha, centrais de poder diesel, equipamento de mineração, construção e defesa. Nós somos especializados na importação e exportação completo motor e componentes de motores para a MTU. De acordo com fontes da confiabilidade das fábricas alemãs e militares, são fornecidas todos os motores MTU e peças originais e peças de reposição.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd