IVECO NÃO | DESCRIÇÃO | Qtd |
---|---|---|
97,210,033 | SELO DE ÓLEO | 4 |
C504031410 | SPI COMUM | 4 |
99,432,836 | ASSENTO DA VÁLVULA DE ESCAPE | 8 |
99,456,477 | CINTO DE TEMPO | 4 |
4,857,248 | SENSOR DE TEMPERATURA | 4 |
500,361,919 | BOMBA DE ÁGUA | 4 |
500,600,003 | ROLAMENTO SUPERIOR PRINCIPAL | 1 |
500,600,004 | ROLAMENTO PRINCIPAL MAIS BAIXO | |
500,600,005 | ROLAMENTO PRINCIPAL | |
500,600,008 | RODANDO CONECTANDO A HASTE | 1 |
500,309,671 | CONJUNTO DE ANÉIS DE PISTÃO | 1 |
500,317,116 | ||
500,380,365 | ||
IVECO NÃO | DESCRIÇÃO | Qtd |
C504031410 | SPI COMUM | 4 |
97,210,187 | CONJUNTO DE HASTE CONECTADO | 4 |
99,449,169 | TUBO DE ENTRADA DE ÓLEO ASSY | 0 |
99,488,291 | SUPORTE DE FILTRO DE ÓLEO | 2 |
98,463,465 | VÁLVULA DE BOMBA DE ÓLEO | 4 |
4,852,224 | THADADEDUNION | 4 |
IVECO NÃO | DESCRIÇÃO | QTy |
7,301,976 | BLOQUEIO DE BLOQUEIO | 8 |
7,303,457 | BLOQUEIO DE BLOQUEIO | 2 |
NQ72240B | BLOQUEIO DE BLOQUEIO | 8 |
NQ72225 | BLOQUEIO DE BLOQUEIO | 8 |
X | BLOQUEIO DE BLOQUEIO | 8 |
NQ734B012F | O - RING | 8 |
500,329,970 | CILINDRO DE COBERTURA UPPE | 8 |
- | OIL RETURN TUBE RESPIRAR | 2 |
99,432,807 | CILINDRO DE JUNTA ESQUERDO | 4 |
99,432,808 | CILINDRO DE JUNTA DIREITO | 4 |
99,432,234 | FORRO DE CILINDRO | 4 |
97301602/98478412 | RESPIRADOURO | 2 |
99,443,725 | CÁRTER | 1 |
500,342,389 | BOCAL DE ÓLEO | 4 |
7,302,007 | PARAFUSO DO PARAFUSO | 2 |
NQ734B118F | O - RING | 8 |
500,306,196 | O - RING | 8 |
98,461,177 | BUCH | 4 |
98,461,178 | O - RING | 8 |
99,452,519 | SUPORTE ESQUERDO | 2 |
99,452,520 | SUPORTE DIREITO | 2 |
99,458,260 | PARAFUSO COM ARRUELA | 2 |
C504031410 | SPI COMUM | 4 |
4,723,186 | VÁLVULA MOLA | 8 |
4,733,350 | VÁLVULA TAPETE | 20 |
4,733,465 | BANCO DE MOLA DE VEDAÇÃO DE BLOQUEIO | 8 |
4,734,531 | MOLA DA VÁLVULA SUPERIOR | 8 |
4,734,533 | VÁLVULA MOLA | 8 |
4,749,396 | Vaso | 8 |
4,749,395 | GUIA DE VÁLVULA | 8 |
4,843,705 | VÁLVULA DE ENTRADA | 1 |
7,301,820 | VÁLVULA DE ENTRADA | 8 |
NQ72212B | BLOQUEIO DE BLOQUEIO | 8 |
40,101,573 | VÁLVULA SELO DE ÓLEO | 8 |
98,426,170 | COTOVELO DE INJETOR DE JUNTAS | 10 |
98,434,020 | GASKET ADMINISTRADOR DE ADMISSÃO | 10 |
C500311083 | ASSENTO DA VÁLVULA DE ENTRADA | 8 |
500,317,403 | CILINDRO DE JUNTAS | 8 |
500,600,036 | CILINDRO DE JUNTAS 1.20 | 4 |
500,600,036 | CILINDRO DE JUNTAS 1.30 | 4 |
500,600,036 | CILINDRO DE JUNTAS 1.40 | 4 |
99,432,837 | VÁLVULA DE ESCAPE | 8 |
99,435,120 | COLETOR DE ESCAPE | 1 |
500,355,509 | ASSENTO DA CABEÇA DO CILINDRO | 1 |
500,600,036 | CILINDRO DE JUNTAS | 2 |
98,425,767 | GASKET ADMINISTRADOR DE ADMISSÃO | 2 |
500,376,326 | CILINDRO REAS DE GASKET | 10 |
- | ANEL DE ENGRENAGEM | 2 |
4,655,844 | ENGRENAGEM CHAVE | 4 |
4,758,576 | CIRCLIPS | 4 |
500,329,617 | BUCH RING CONNECTING ROD | 8 |
500,330,843 | PIN PISTÃO | 8 |
98,419,310 | AVANÇO DE ENGRENAGEM DE ENGRENAGEM | 1 |
98,426,210 | LEVANDO | 4 |
97,210,183 | FLEYINY WHELL ASSY | 2 |
98,430,735 | PARAFUSAR JOGO ONDE | 6 |
98,460,577 | PARAFUSO CONECTADO | 8 |
500,314,784 | CRANKSNOFT ASSY | 1 |
4,279,745 | TENSOR DE CORREIA | 4 |
500,326,852 | TENSOR DE CORREIA DE PELE | 4 |
97,210,122 | ENGRENAGEM DE CONDUÇÃO COM BOMBA DE INJET | 1 |
98,427,674 | EIXO DE COMANDO | 1 |
97,210,030 | SELO DE ÓLEO 55X70X8 CAMSHAFT | 4 |
99,432,547 | ROLAMENTO DO MOTOR RLV - SKF | 8 |
97,210,318 | TIMING GEAR CAMSHAFT | 1 |
98,430,444 | JUNTA | 10 |
4,836,867 | TUBETURBOCHAGER | 1 |
98,484,659 | JUNTA | 10 |
99,436,990 | JUNTA | 10 |
99,436,992 | JUNTA | 10 |
99,449,169 | TURBOCHARGER | 1 |
500,322,701 | FILTRO DE ÓLEO ( 7301916 ) | 30 |
98,469,129 | PRESSÃO DO ÓLEO | 10 |
- | O - RING | 10 |
500,301,568 | FILTRO DE ÓLEO DE CAPA | 4 |
500,370,235 | MEDIDOR DE ÓLEO | 2 |
99,488,291 | BANCO DE FILTRO DE ÓLEO | 2 |
4,837,950 | SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA | 4 |
4,852,226 | THADADEDUNION | 6 |
4,861,321 | AQUECEDOR DE UNIÃO ROSCADA | 6 |
NQ734B035F | O - RING | 8 |
NQ734B343E | O - RING | 8 |
NQ734B017F | O - RING | 8 |
98,421,297 | JATO DE MOTOR FLAT | 8 |
98,430,478 | JATO FLAT ENGIE | 8 |
97,210,294 | JUNTA DE TERMOSTATO | 6 |
500,302,581 | ASSENTO DO TERMOSTATO | 2 |
4,781,237 | INICIANTE | 1 |
97,301,001 | COMPRESSOR DE SUPORTE | 2 |
97,280,039 | COMPRESSOR DE SUPORTE | 2 |
97,280,126 | SUPORTE DE FIXAÇÃO | 2 |
97,301,002 | COMPRESSOR A / C | 1 |
97,280,127 | AJUSTE DO COMPRESSOR DO BRAÇO | 2 |
97,301,006 | COMPRESSOR DE CORREIA | 10 |
900,358,310 | EMBALAGEM DE PAN ELÉTRICO | 2 |
98,448,218 | LEVANDO | 8 |
500,369,176 | GERADOR | 2 |
500,357,890 | SUPER GERADOR DE SUPORTE ALTERNADOR | 2 |
500,358,390 | SUPER GERADOR DE SUPORTE ALTERNADOR | 2 |
- | O - RING | 8 |
99,441,978 | BOMBA DE VÁCUO | 2 |
97,300,357 | BOMBA HIDRÁULICA | 1 |
99,479,940 | ASSOCIAÇÃO DE PETRÓLEO | 2 |
504,017,372 | BOMBA DE ÓLEO DE JUNTAS | 10 |
98,496,418 | ASSENTO DE RESFRIAMENTO | 2 |
NQ734B224F | O - RING | 10 |
4,764,289 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | 2 |
97,210,187 | CONJUNTO CONECTADO HASTE | 4 |
Cummins é um fornecedor líder de solução de poder global. Cummins diesel motores são amplamente utilizados em veículos rodoviários, tais como luz, caminhões médios e pesados, automóveis de passageiros, bem como equipamentos fora-de-estrada, como maquinaria de construção, mineração, agricultura, barcos, campos de petróleo e gás, ferrovias e geradores. Nós fornecemos uma gama completa de Cummins produtos a preços competitivos.
DEUTZ é uma das principais fabricantes mundiais de sistemas de propulsão inovadores. Motor Deutz oferece uma vasta gama de motores refrigerado a ar e refrigeração líquida, com capacidades que variam de 19 kW a 620 kW que são usados em equipamentos de construção, máquinas agrícolas, equipamentos de manuseio de materiais, equipamentos fixos, veículos comerciais, veículos ferroviários e outros aplicativos.
Os motores ISUZU são amplamente utilizados em escavadeiras, carregadeiras, caminhões de garfo, minicarregadeiras, compressores de ar, geradores, bombas e outros modelos de equipamentos de nicho. Precisa de energia confiável para uma aplicação industrial? Deixe-nos fornece-lhe com o motor diesel exato para fazer o trabalho. Oferecemos uma grande variedade de modelos com potências variando de 11,8 para mais de 500 hp.
MTU é amplamente utilizado na geração do poder naval, Marinha, centrais de poder diesel, equipamento de mineração, construção e defesa. Nós somos especializados na importação e exportação completo motor e componentes de motores para a MTU. De acordo com fontes da confiabilidade das fábricas alemãs e militares, são fornecidas todos os motores MTU e peças originais e peças de reposição.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd