
PEÇAS DO MOTOR DIESEL UTD-20 |
|||
|---|---|---|---|
| item | Parts No. | Part Name (Spanish) | Part Name (English) |
| 1 | 20-01-50-1 | CAMISA CILINDRO | CYLINDER LINER |
| 2 | 20-04-05-3 | PISTON | PISTON |
| 3 | сб20-04-08 | ARO PISTON | PISTON RING |
| 4 | 20-04-06-01 | ARO PISTON | PISTON RING |
| 5 | С620-06-06-1 | VALVULA ADMISION | INTAKE VALVE |
| 6 | Сб20-06-07-5 | VALVULA ESCAPE | EXHAUST VALVE |
| 7 | С620-04-17-1Р1 | COJINETE BIELA | CONNECTING ROD BEARING |
| 8 | С620-04-23-2P1 | COJINETE BIELA | CONNECTING ROD BEARING |
| 9 | Сб327-07-1 | EMBOLO-BUZO | PLUNGER |
| 10 | сб20-17-01-1 | PULVERIZADOR | SPRAYER |
| 11 | C620-32-00-4 | BOMBA COMBUSTIBLE | FUEL PUMP |
| 12 | сб20-04-08 | ARO PISTON | PISTON RING |
| 13 | сб20-04-06 | ARO PISTON | PISTON RING |

| Tipo de motor | 4 tempos, 60° V, 12 cilindros |
| Saída | 573.7 Kw |
| Usado em | T-72 |
| máx. consumo de combustível | 245 g/kWh at 2,000rpm |
| máx. consumo de óleo | 9.52g/kWh at 1,800rpm |
| máx. Torque (Nm) | 3,098 Nm |
| pressão do óleo no tubo principal | 0.7-1 MPa |
| Peso do motor | 980kg |
| Tamanho do motor (C*L*A) | 1480mm*896mm*902mm |

| Tipo de motor | 4 tempos, 60° V, 12 cilindros |
| Saída | 624 Kw |
| Usado em | T-72 B(M) |
| máx. consumo de combustível | 259.9g/kWh at 2,000rpm |
| máx. consumo de óleo | 8 g/kWh at 1800rpm |
| máx. Torque (Nm) | 3,483 Nm |
| pressão do óleo no tubo principal | 0.7-1 MPa |
| Peso do motor | 980 kg |
| Tamanho do motor (C*L*A) | 1480mm*896mm*902mm |

| Tipo de motor | 4 tempos, 60° V, 6 cilindros |
| Saída | 220 Kw |
| Usado em | BMp-1, BMp-2 and thelr warlants |
| máx. consumo de combustível | 238 g/kWh at 2 600rpm |
| máx. consumo de óleo | 8.2g/kWh at 2,200rpm |
| máx. Torque (Nm) | 1030 Nm |
| pressão do óleo no tubo principal | 0.7-1 MPa |
| Peso do motor | 665 kg |
| Tamanho do motor (C*L*A) | 834mm*1150mm*757mm |

| Tipo de motor | 4 tempos, 60° V, 12 cilindros |
| Saída | 426 KW |
| Usado em | T-55 |
| máx. consumo de combustível | 247.5g/kWh at 2000rpm |
| máx. consumo de óleo | 8g/kWh at 1,800rpm |
| máx. Torque (Nm) | 2,226 Nm |
| pressão do óleo no tubo principal | 0.7-1 MPa |
| Peso do motor | 910 kg |
| Tamanho do motor (C*L*A) | 1580mm*905mm*920mm |

| Tipo de motor | 4 tempos, 60° V, 6 cilindros |
| Saída | 206 Kw |
| Usado em | GM |
| máx. consumo de combustível | 249g/kWh at 2,000rpm |
| máx. consumo de óleo | 8g/kWh at 1,800rpm |
| máx. Torque (Nm) | 1,176 Nm |
| pressão do óleo no tubo principal | 0.7-1 MPa |
| Peso do motor | 825 kg |
| Tamanho do motor (C*L*A) | 1402mm*873mm*997mm |

| Tipo de motor | 4 tempos, 150° V, 10 cilindros |
| Saída | 338 KW |
| Usado em | BMP-3 |
| máx. consumo de combustível | 251g/kWh at 2,600rpm |
| máx. consumo de óleo | 6.8g/kWh at 2,200rpm |
| máx. Torque (Nm) | 1,461 Nm |
| pressão do óleo no tubo principal | 0.8-1.2 MPa |
| Peso do motor | 850 kg |
| Tamanho do motor (C*L*A) | 997mm*1228mm*598mm |

Cummins é um fornecedor líder de solução de poder global. Cummins diesel motores são amplamente utilizados em veículos rodoviários, tais como luz, caminhões médios e pesados, automóveis de passageiros, bem como equipamentos fora-de-estrada, como maquinaria de construção, mineração, agricultura, barcos, campos de petróleo e gás, ferrovias e geradores. Nós fornecemos uma gama completa de Cummins produtos a preços competitivos.
DEUTZ é uma das principais fabricantes mundiais de sistemas de propulsão inovadores. Motor Deutz oferece uma vasta gama de motores refrigerado a ar e refrigeração líquida, com capacidades que variam de 19 kW a 620 kW que são usados em equipamentos de construção, máquinas agrícolas, equipamentos de manuseio de materiais, equipamentos fixos, veículos comerciais, veículos ferroviários e outros aplicativos.
Os motores ISUZU são amplamente utilizados em escavadeiras, carregadeiras, caminhões de garfo, minicarregadeiras, compressores de ar, geradores, bombas e outros modelos de equipamentos de nicho. Precisa de energia confiável para uma aplicação industrial? Deixe-nos fornece-lhe com o motor diesel exato para fazer o trabalho. Oferecemos uma grande variedade de modelos com potências variando de 11,8 para mais de 500 hp.
MTU é amplamente utilizado na geração do poder naval, Marinha, centrais de poder diesel, equipamento de mineração, construção e defesa. Nós somos especializados na importação e exportação completo motor e componentes de motores para a MTU. De acordo com fontes da confiabilidade das fábricas alemãs e militares, são fornecidas todos os motores MTU e peças originais e peças de reposição.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd