IVECO NO | ОПИСАНИЕ | Кол-во |
---|---|---|
97,210,033 | УПЛОТНЕНИЕ МАСЛА | 4 |
C504031410 | СОВМЕСТНЫЙ СПИ | 4 |
99,432,836 | МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА | 8 |
99,456,477 | РЕМЕНЬ ГРМ | 4 |
4,857,248 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | 4 |
500,361,919 | ПОМПА | 4 |
500,600,003 | ВЕРХНИЙ ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИК | 1 |
500,600,004 | НИЖНЯЯ ОСНОВНАЯ ПОДШИПНИК | |
500,600,005 | ОСНОВНОЙ ПОДШИПНИК | |
500,600,008 | ПОДШИПНИК ПОДШИПНИКА | 1 |
500,309,671 | ПОРШНЕВЫЙ КОЛЬЦО | 1 |
500,317,116 | ||
500,380,365 | ||
IVECO NO | ОПИСАНИЕ | Кол-во |
C504031410 | СОВМЕСТНЫЙ СПИ | 4 |
97,210,187 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СБОР | 4 |
99,449,169 | ВНУТРЕННЯЯ ТРУБКА | 0 |
99,488,291 | ПОДДЕРЖКА НЕФТЯНОГО ФИЛЬТРА | 2 |
98,463,465 | НЕФТЯНЫЙ НАСОСНЫЙ КЛАПАН | 4 |
4,852,224 | THREADEDUNION | 4 |
IVECO NO | ОПИСАНИЕ | QTy |
7,301,976 | LOCK PLUG | 8 |
7,303,457 | LOCK PLUG | 2 |
NQ72240B | LOCK PLUG | 8 |
NQ72225 | LOCK PLUG | 8 |
X | LOCK PLUG | 8 |
NQ734B012F | Уплотнительные кольца | 8 |
500,329,970 | КРЫШКА КРЫШКИ КРЫШКИ | 8 |
- | ДЫХАНИЕ | 2 |
99,432,807 | ЛЕВЫЙ ЦИЛИНДР ПРОКЛАДКИ | 4 |
99,432,808 | ПРАВОЙ ЦИЛИНДР | 4 |
99,432,234 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРА | 4 |
97301602/98478412 | BREATHER | 2 |
99,443,725 | КАРТЕР | 1 |
500,342,389 | НЕФТЯНАЯ НОЗА | 4 |
7,302,007 | БОЛЬШОЙ НОЖ | 2 |
NQ734B118F | Уплотнительные кольца | 8 |
500,306,196 | Уплотнительные кольца | 8 |
98,461,177 | BUCH | 4 |
98,461,178 | Уплотнительные кольца | 8 |
99,452,519 | ЛЕВАЯ СКОБА | 2 |
99,452,520 | ПРАВИЛЬНАЯ КРЕПОСТЬ | 2 |
99,458,260 | БОЛТ С МОЙКОЙ | 2 |
C504031410 | СОВМЕСТНЫЙ СПИ | 4 |
4,723,186 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 8 |
4,733,350 | КЛАПАН TAPPET | 20 |
4,733,465 | БЛОКИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН ВЕСЕННИЙ СИДЕНЬЯ | 8 |
4,734,531 | ВЕРХОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕРХНЕГО КЛАПАНА | 8 |
4,734,533 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 8 |
4,749,396 | VOWER | 8 |
4,749,395 | РУКОВОДСТВО ПО КЛАПАНУ | 8 |
4,843,705 | ВПУСКНЫЙ КЛАПАН | 1 |
7,301,820 | ВПУСКНЫЙ КЛАПАН | 8 |
NQ72212B | LOCK PLUG | 8 |
40,101,573 | УПЛОТНЕНИЕ МАСЛА VALVE | 8 |
98,426,170 | ПРОКЛАДКА | 10 |
98,434,020 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКИ | 10 |
C500311083 | ВПУСКНЫЙ КЛАПАН SEAT | 8 |
500,317,403 | ЦИЛИНДР ПРОКЛАДКИ | 8 |
500,600,036 | ЦИЛИНДР ПРОКЛАДКИ 1.20 | 4 |
500,600,036 | ЦИЛИНДР ПРОКЛАДКИ 1.30 | 4 |
500,600,036 | ЦИЛИНДР ПРОКЛАДКИ 1.40 | 4 |
99,432,837 | ВЫХЛОПНОЙ КЛАПАН | 8 |
99,435,120 | ВЫХЛОПНОЙ КОЛЛЕКТОР | 1 |
500,355,509 | ЦИЛИНДРОВАЯ ГОЛОВКА | 1 |
500,600,036 | ЦИЛИНДР ПРОКЛАДКИ | 2 |
98,425,767 | ПРОКЛАДКА ПРОКЛАДКИ | 2 |
500,376,326 | ЦИЛИНДР | 10 |
- | КОЛЬЦО | 2 |
4,655,844 | КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕДАЧИ | 4 |
4,758,576 | Стопорные кольца | 4 |
500,329,617 | ВТУЛКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 8 |
500,330,843 | ПИН-ПОРШНЕВ | 8 |
98,419,310 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 1 |
98,426,210 | ПОДШИПНИК | 4 |
97,210,183 | FLEYINY WHELL ASSY | 2 |
98,430,735 | БОЛЬШОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ГДЕ | 6 |
98,460,577 | ПОДКЛЮЧЕННЫЙ БОЛТ | 8 |
500,314,784 | CRANKSNOFT ASSY | 1 |
4,279,745 | НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ | 4 |
500,326,852 | КРЕПЕЖНЫЙ РЕЗЬБ | 4 |
97,210,122 | ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОЛЕСА | 1 |
98,427,674 | распределительный вал | 1 |
97,210,030 | УПЛОТНЕНИЕ МАСЛА 55X70X8 CAMSHAFT | 4 |
99,432,547 | ПОДШИПНИК ДВИГАТЕЛЯ RLV - SKF | 8 |
97,210,318 | ЧАСОВАЯ КОРОБКА | 1 |
98,430,444 | ПРОКЛАДКА | 10 |
4,836,867 | TUBETURBOCHAGER | 1 |
98,484,659 | ПРОКЛАДКА | 10 |
99,436,990 | ПРОКЛАДКА | 10 |
99,436,992 | ПРОКЛАДКА | 10 |
99,449,169 | ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ | 1 |
500,322,701 | МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ( 7301916 ) | 30 |
98,469,129 | ДАВЛЕНИЕ МАСЛА | 10 |
- | Уплотнительные кольца | 10 |
500,301,568 | КРЫШКА ФИЛЬТРА КРЫШКИ | 4 |
500,370,235 | МАСЛЯНЫЙ МАГАЗИН | 2 |
99,488,291 | НЕФТЯНОЕ ФИЛЬТРНОЕ СИДЕНИЕ | 2 |
4,837,950 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | 4 |
4,852,226 | THREADEDUNION | 6 |
4,861,321 | РЕЗЬБОВЫЙ СОЮЗ | 6 |
NQ734B035F | Уплотнительные кольца | 8 |
NQ734B343E | Уплотнительные кольца | 8 |
NQ734B017F | Уплотнительные кольца | 8 |
98,421,297 | ПРОКЛАДКА ПЛОСКОГО ДВИГАТЕЛЯ | 8 |
98,430,478 | ПРОКЛАДКА ПЛОСКОГО ДВИГАТЕЛЯ | 8 |
97,210,294 | ТЕРМОСТАТНАЯ ПРОКЛАДКА | 6 |
500,302,581 | ТЕРМОСТАТ СИДЕНЬЯ | 2 |
4,781,237 | СТАРТЕР | 1 |
97,301,001 | КОМПРЕССОР КРЕПЛЕНИЯ | 2 |
97,280,039 | КОМПРЕССОР КРЕПЛЕНИЯ | 2 |
97,280,126 | ФИКСИРОВАННАЯ КРЕСЛА | 2 |
97,301,002 | A / C КОМПРЕССОР | 1 |
97,280,127 | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КОМПРЕССОР | 2 |
97,301,006 | ЛЕНТОЧНЫЙ КОМПРЕССОР | 10 |
900,358,310 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ | 2 |
98,448,218 | ПОДШИПНИК | 8 |
500,369,176 | ГЕНЕРАТОР | 2 |
500,357,890 | ГЕНЕРАТОР ПОГРУЖЕНИЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ | 2 |
500,358,390 | ГЕНЕРАТОР ПОГРУЖЕНИЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ | 2 |
- | Уплотнительные кольца | 8 |
99,441,978 | ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 2 |
97,300,357 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС | 1 |
99,479,940 | OIL SUMP ASSY | 2 |
504,017,372 | МАКСИМАЛЬНЫЙ НАСОС | 10 |
98,496,418 | ДЫХАНИЕ | 2 |
NQ734B224F | Уплотнительные кольца | 10 |
4,764,289 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 2 |
97,210,187 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СБОР | 4 |
Cummins является ведущим поставщиком решений Глобальной власти. Cummins дизельные двигатели широко используются в дорожных транспортных средствах, таких как свет, средние и тяжелые грузовики, легковые автомобили, а также внедорожной оборудование например, строительной техники, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, корабли, месторождений нефти и газа, железных дорог и генераторных установок. Мы поставляем полный спектр Cummins продукцию по конкурентоспособным ценам.
DEUTZ является одним из ведущих мировых производителей инновационных систем. Двигатель Deutz предлагает широкий спектр двигателей жидкостного и воздушного охлаждения мощностью от 19 кВт до 620 кВт, которые используются в строительной техники, сельскохозяйственной техники, оборудования погрузо-разгрузочной, стационарное оборудование, коммерческих транспортных средств, железнодорожных транспортных средств и других приложений.
ISUZU двигатели широко используются в экскаваторы, погрузчики, вилочные тележки, погрузчики с бортовым поворотом, воздушных компрессоров, генераторов, насосов и других моделей оборудования нишу. Нужны надежные мощности для промышленного применения? Позвольте нам предоставить вам точный дизельный двигатель, чтобы получить работу сделано. Мы предлагаем большое разнообразие моделей с мощностью от 11,8 до более чем 500 hp.
MTU широко используется в военно-морской, морской, электроэнергии, дизельные электростанции, горное оборудование и строительство обороны. Мы специализируемся на импорте и экспорте двигатель и компоненты двигателя для MTU. Согласно источникам надежности от немецкого и военные заводы поставляются все двигатели MTU и оригинальных деталей и запасных частей.
Copyright © 2019-2022 Shanghai Diesel Engine Family Co., Ltd